一、校测资格线
专业 | 最低分 | 备注 |
护理学 | 316 | 有同分,末位考生语文107分,数学98分,外语111分 |
健康服务与管理 | 307 |
|
1.资格线划定规则详见我校春季招生章程。
2.参加校测的考生请及时预约校测场次,预约详情及其他重要信息详见《2023年上海健康医学院春招校测相关须知》
二、校测名单(各专业按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 专业 |
23310101209185 | 朱铮 | 护理学 |
23310101209240 | 傅思瑶 | 护理学 |
23310101210136 | 蔡彦宸 | 护理学 |
23310101301047 | 乔凡真 | 护理学 |
23310104007665 | 洪火儿 | 护理学 |
23310104008457 | 舒颍瀅 | 护理学 |
23310104008474 | 张沁宇 | 护理学 |
23310104008726 | 马馨媛 | 护理学 |
23310104009714 | 黄芷琪 | 护理学 |
23310104009890 | 陆怡霖 | 护理学 |
23310105000636 | 刘独清 | 护理学 |
23310105001730 | 董静宇 | 护理学 |
23310106004854 | 周欣羽 | 护理学 |
23310106005264 | 陆欣羽 | 护理学 |
23310106005278 | 吕文杰 | 护理学 |
23310107002860 | 徐婷 | 护理学 |
23310107003537 | 吴李辰 | 护理学 |
23310107003758 | 王灵婕 | 护理学 |
23310107003780 | 王瑞杰 | 护理学 |
23310107004200 | 罗天喆 | 护理学 |
23310109002009 | 王逸楚 | 护理学 |
23310109002265 | 梁升越 | 护理学 |
23310109006092 | 巫欣羽 | 护理学 |
23310109009086 | 石羽 | 护理学 |
23310110001864 | 孙沁远 | 护理学 |
23310110004147 | 凌天喆 | 护理学 |
23310110005022 | 胡桓钧 | 护理学 |
23310110006118 | 张妍菲 | 护理学 |
23310112004807 | 孙语晗 | 护理学 |
23310112004846 | 树天炀 | 护理学 |
23310112005426 | 胡苡琳 | 护理学 |
23310112009278 | 施李璇 | 护理学 |
23310113004273 | 高译辰 | 护理学 |
23310113004284 | 徐溢赢 | 护理学 |
23310113004399 | 王惟亦 | 护理学 |
23310113004699 | 卢婧瑶 | 护理学 |
23310113005124 | 赵文悦 | 护理学 |
23310113005257 | 胡雨田 | 护理学 |
23310113005487 | 汤沈希 | 护理学 |
23310113005861 | 李美含 | 护理学 |
23310114001758 | 陆佳烨 | 护理学 |
23310114002527 | 王奕琳 | 护理学 |
23310114002677 | 朱皎雯 | 护理学 |
23310114002770 | 花蕾 | 护理学 |
23310114002798 | 政璘 | 护理学 |
23310114003483 | 朱怡筠 | 护理学 |
23310114003729 | 陈锦文 | 护理学 |
23310114003833 | 万嘉琪 | 护理学 |
23310114004695 | 陆李君 | 护理学 |
23310115007994 | 刘霞 | 护理学 |
23310115009686 | 王嘉浩 | 护理学 |
23310115010159 | 张宁 | 护理学 |
23310115011791 | 祝思颖 | 护理学 |
23310115011864 | 王文林 | 护理学 |
23310115012267 | 杨逸婷 | 护理学 |
23310115012970 | 徐思盈 | 护理学 |
23310115013466 | 顾唐梓欣 | 护理学 |
23310115015817 | 谈思妤 | 护理学 |
23310115016725 | 宋羽菲 | 护理学 |
23310115017095 | 李康妮 | 护理学 |
23310116000181 | 夏宵晓 | 护理学 |
23310116000281 | 彭洋 | 护理学 |
23310116000340 | 金佳玉 | 护理学 |
23310116001056 | 陆星月 | 护理学 |
23310117003905 | 郁秀钟灵 | 护理学 |
23310117003921 | 杨依晗 | 护理学 |
23310117003966 | 林希怡 | 护理学 |
23310117004067 | 吕阅 | 护理学 |
23310117004302 | 俞朝静 | 护理学 |
23310117004339 | 柴逸扬 | 护理学 |
23310117004525 | 林子俊 | 护理学 |
23310118001354 | 沈时帆 | 护理学 |
23310118001707 | 杨诗语 | 护理学 |
23310118001711 | 平甜湉 | 护理学 |
23310118001767 | 陈栩璐 | 护理学 |
23310118001850 | 任昕雨 | 护理学 |
23310118001925 | 从思 | 护理学 |
23310118002186 | 徐添乐 | 护理学 |
23310118002805 | 张欣怡 | 护理学 |
23310118003330 | 张原瑞 | 护理学 |
23310119001238 | 张均宜 | 护理学 |
23310119002030 | 张歆燕 | 护理学 |
23310119002329 | 戚欣雨 | 护理学 |
23310119003849 | 卫子韵 | 护理学 |
23310120000625 | 凌灵 | 护理学 |
23310120000675 | 辛思语 | 护理学 |
23310120000845 | 金智娴 | 护理学 |
23310120001289 | 于若依 | 护理学 |
23310120001365 | 黄昭远 | 护理学 |
23310120001371 | 汤佳祺 | 护理学 |
23310120001535 | 吴呈晨 | 护理学 |
23310120001540 | 朱雨杭 | 护理学 |
23310151001307 | 郭娇娇 | 护理学 |
23310151001322 | 施瑜洁 | 护理学 |
23310151001323 | 宋佳艺 | 护理学 |
23310151002014 | 黄晨宸 | 护理学 |
23310101205040 | 周子皓 | 健康服务与管理 |
23310101209040 | 张睿盈 | 健康服务与管理 |
23310104008341 | 王艺婷 | 健康服务与管理 |
23310104008474 | 张沁宇 | 健康服务与管理 |
23310104008799 | 钱洋 | 健康服务与管理 |
23310104008810 | 张歆越 | 健康服务与管理 |
23310104009720 | 毕语辰 | 健康服务与管理 |
23310105001730 | 董静宇 | 健康服务与管理 |
23310105001768 | 殷佳绮 | 健康服务与管理 |
23310107003150 | 张则泓 | 健康服务与管理 |
23310107003758 | 王灵婕 | 健康服务与管理 |
23310107004254 | 周易欣 | 健康服务与管理 |
23310109001077 | 方一欣 | 健康服务与管理 |
23310109001088 | 胡屹杰 | 健康服务与管理 |
23310109005147 | 金甄颀 | 健康服务与管理 |
23310109008142 | 朱歆宸 | 健康服务与管理 |
23310112004840 | 陆奕芸 | 健康服务与管理 |
23310112012002 | 夏康超 | 健康服务与管理 |
23310113003822 | 陈陆 | 健康服务与管理 |
23310113004273 | 高译辰 | 健康服务与管理 |
23310113004940 | 项宣萱 | 健康服务与管理 |
23310113005487 | 汤沈希 | 健康服务与管理 |
23310113007055 | 陆馨羽 | 健康服务与管理 |
23310113007061 | 薛敏 | 健康服务与管理 |
23310113007146 | 沈雨思 | 健康服务与管理 |
23310114003833 | 万嘉琪 | 健康服务与管理 |
23310114003860 | 金稼灏 | 健康服务与管理 |
23310114003910 | 张金怡 | 健康服务与管理 |
23310114004602 | 顾一晨 | 健康服务与管理 |
23310114004737 | 项李加 | 健康服务与管理 |
23310115010408 | 钟灵懿 | 健康服务与管理 |
23310115010423 | 陈昕滢 | 健康服务与管理 |
23310115011791 | 祝思颖 | 健康服务与管理 |
23310115012738 | 盛伊晨 | 健康服务与管理 |
23310115016725 | 宋羽菲 | 健康服务与管理 |
23310116000223 | 郁李斌 | 健康服务与管理 |
23310116000307 | 倪悠悠 | 健康服务与管理 |
23310116000549 | 沈星晨 | 健康服务与管理 |
23310116001350 | 奚一 | 健康服务与管理 |
23310117002316 | 张陆乐 | 健康服务与管理 |
23310117003373 | 孙乐阳 | 健康服务与管理 |
23310117004855 | 吕天利 | 健康服务与管理 |
23310118001042 | 傅冠豪 | 健康服务与管理 |
23310119000528 | 李坤 | 健康服务与管理 |
23310119001238 | 张均宜 | 健康服务与管理 |
23310120000675 | 辛思语 | 健康服务与管理 |
23310120001487 | 唐嘉涵 | 健康服务与管理 |
23310120003915 | 张奕帆 | 健康服务与管理 |
上海健康医学院教务处招生办
2023年2月16日