一、校测资格线
专业 | 最低分 | 备注 |
护理学 | 322 | 有同分,末位考生语文108分,数学91分,外语123分 |
健康服务与管理 | 324 |
1.资格线划定规则详见我校春季招生章程。
2.参加校测的考生请及时预约校测场次,预约详情及其他重要信息详见《2025年上海健康医学院春招校测相关须知》
二、校测名单(各专业按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 专业 |
25310101302212 | 金祺 | 护理学 |
25310104004724 | 陈欣炀 | 护理学 |
25310104006932 | 龚璋婕 | 护理学 |
25310104006937 | 谢蕊冰 | 护理学 |
25310104007437 | 刘佳瑶 | 护理学 |
25310104007550 | 钱嘉滢 | 护理学 |
25310104007580 | 贺歆懿 | 护理学 |
25310104009731 | 应玥 | 护理学 |
25310105000756 | 李思瑶 | 护理学 |
25310105000948 | 赵雨洁 | 护理学 |
25310105002252 | 陆皓轩 | 护理学 |
25310105002276 | 汪雅闻 | 护理学 |
25310105002336 | 孙晟皓 | 护理学 |
25310106002532 | 丁筱妍 | 护理学 |
25310106004427 | 姚远 | 护理学 |
25310106005095 | 李佳怡 | 护理学 |
25310106005470 | 周思雨 | 护理学 |
25310106005676 | 陈冠桦 | 护理学 |
25310106005814 | 林佳宝 | 护理学 |
25310106007931 | 邹诚成 | 护理学 |
25310107003756 | 童李佳 | 护理学 |
25310107004117 | 陆歆言 | 护理学 |
25310107004217 | 庄雅岚 | 护理学 |
25310107005246 | 彭一岚 | 护理学 |
25310107005340 | 郑奕晴 | 护理学 |
25310109006133 | 余之涵 | 护理学 |
25310109012026 | 吴思懿 | 护理学 |
25310110002419 | 耿嘉慧 | 护理学 |
25310110005001 | 王馨琳 | 护理学 |
25310110005895 | 张含溪 | 护理学 |
25310110006624 | 江娉婷 | 护理学 |
25310110006633 | 俞洪康 | 护理学 |
25310110009203 | 章祺轩 | 护理学 |
25310112002190 | 龚伊琳 | 护理学 |
25310112004597 | 许熙媛 | 护理学 |
25310112005377 | 范诗琦 | 护理学 |
25310112005406 | 杨小天 | 护理学 |
25310112006626 | 顾思童 | 护理学 |
25310112007011 | 黄嘉琪 | 护理学 |
25310112007446 | 胡哲茜 | 护理学 |
25310112007538 | 任亿佳 | 护理学 |
25310112007878 | 陆裴怡 | 护理学 |
25310112007968 | 张臻男 | 护理学 |
25310112008374 | 顾为嘉 | 护理学 |
25310113003415 | 沈明宇 | 护理学 |
25310113003662 | 施佳琳 | 护理学 |
25310113004397 | 王欣怡 | 护理学 |
25310113004874 | 管悦昕 | 护理学 |
25310113004881 | 陈凯欣 | 护理学 |
25310113005240 | 俞瀚瑶 | 护理学 |
25310113005506 | 顾梓瑶 | 护理学 |
25310113005608 | 王瑾珊 | 护理学 |
25310113005718 | 淳泽 | 护理学 |
25310113005804 | 陈漫妮 | 护理学 |
25310113006010 | 陈芝元 | 护理学 |
25310113006943 | 沈小茜 | 护理学 |
25310113007196 | 吴江薇 | 护理学 |
25310114003126 | 李晓珏 | 护理学 |
25310114005764 | 张馨毅 | 护理学 |
25310115008493 | 蔡婧萱 | 护理学 |
25310115010512 | 戈星雷 | 护理学 |
25310115010874 | 张紫瑶 | 护理学 |
25310115011866 | 火心怡 | 护理学 |
25310115012250 | 顾雯婧 | 护理学 |
25310115012454 | 何雅妮 | 护理学 |
25310115012584 | 黄嘉仪 | 护理学 |
25310115013123 | 刘茜 | 护理学 |
25310115013205 | 王竹 | 护理学 |
25310115013919 | 顾雅淇 | 护理学 |
25310115015082 | 安卓清 | 护理学 |
25310115015632 | 王奕鸿 | 护理学 |
25310115016357 | 秦乐晨 | 护理学 |
25310115016435 | 杨子岐 | 护理学 |
25310115016653 | 张诗琪 | 护理学 |
25310115016654 | 范佳琪 | 护理学 |
25310115018138 | 章雨霏 | 护理学 |
25310115018594 | 宗霭加 | 护理学 |
25310115019428 | 赖昕玥 | 护理学 |
25310115020075 | 陈晓慧 | 护理学 |
25310115022580 | 曾焱 | 护理学 |
25310115023863 | 周一 | 护理学 |
25310115024569 | 吴佳怿 | 护理学 |
25310116000383 | 张奕凌 | 护理学 |
25310116001004 | 姚可馨 | 护理学 |
25310116001343 | 朱辰歆 | 护理学 |
25310116002967 | 邵凡芷 | 护理学 |
25310117001689 | 陆高宁 | 护理学 |
25310117001820 | 顾晟亿 | 护理学 |
25310117001840 | 孙佳琪 | 护理学 |
25310117002215 | 费铭欣 | 护理学 |
25310117003919 | 刘歆雨 | 护理学 |
25310117003970 | 徐炜钰 | 护理学 |
25310117004355 | 周欣怡 | 护理学 |
25310117004465 | 黄程程 | 护理学 |
25310117004556 | 陈歆玥 | 护理学 |
25310117004907 | 何静涵 | 护理学 |
25310118001194 | 虞婷婷 | 护理学 |
25310118001268 | 陆雨妍 | 护理学 |
25310118001313 | 王易君 | 护理学 |
25310118002368 | 朱晶 | 护理学 |
25310118002376 | 俞吴晓 | 护理学 |
25310119000035 | 张泽源 | 护理学 |
25310119000744 | 崔文茜 | 护理学 |
25310119001754 | 刘柯妤 | 护理学 |
25310119006115 | 汪嘉琪 | 护理学 |
25310120001009 | 王韵怡 | 护理学 |
25310120001425 | 滕玥 | 护理学 |
25310120001439 | 顾忆辰 | 护理学 |
25310120002398 | 戚岑程 | 护理学 |
25310120004038 | 金妍婷 | 护理学 |
25310151001414 | 施柳伊 | 护理学 |
25310151001957 | 黄陆萱 | 护理学 |
25310101203310 | 顾艾萌 | 健康服务与管理 |
25310101207195 | 徐歆舟 | 健康服务与管理 |
25310104004342 | 李好 | 健康服务与管理 |
25310105000919 | 谢玫贞 | 健康服务与管理 |
25310106003047 | 赵欣悦 | 健康服务与管理 |
25310107005331 | 刘艺珵 | 健康服务与管理 |
25310110005002 | 吴嘉怡 | 健康服务与管理 |
25310110006624 | 江娉婷 | 健康服务与管理 |
25310110006785 | 程桪 | 健康服务与管理 |
25310113005608 | 王瑾珊 | 健康服务与管理 |
25310115015823 | 杨清瞳 | 健康服务与管理 |
25310115019425 | 周昕 | 健康服务与管理 |
25310115020946 | 张惠欣 | 健康服务与管理 |
25310116000258 | 胡俊玙 | 健康服务与管理 |
25310117002321 | 杨振宇 | 健康服务与管理 |
25310118002094 | 陆博米 | 健康服务与管理 |
上海健康医学院教务处招生办
2025年2月20日