层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
本科 | 生物医学工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
|
本科 | 临床医学 | 3 | 物理 化学 生物 |
|
本科 | 药学 | 3 | 物理 化学 生物 |
|
本科 | 医学检验技术 | 3 | 物理 化学 生物 |
|
本科 | 医学影像技术 | 3 | 物理 化学 生物 |
|
本科 | 康复治疗学 | 3 | 物理 化学 生物 |
|
本科 | 护理学 | 3 | 物理 化学 生物 |
|
高职(专科) | 护理 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 护理(中美合作方向) | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 助产 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 药学 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 中药学 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 医学检验技术 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 医学生物技术 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 医学影像技术 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 眼视光技术 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 康复治疗技术 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 医学营养 | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 医疗设备应用技术(医学检验仪器方向) | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 0 | 不限 |
|
高职(专科) | 医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 0 | 不限 |
|
浙江省教育考试网公示网址:http://zt.zjzs.net/xuanke2018/