一、 校测资格线
专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
01 | 护理学 | 320 |
02 | 康复治疗学 | 330 |
03 | 生物医学工程 | 324 |
根据我校招生章程公布的录取规则,其中学业水平考试要求为“物理、化学科目成绩等第同时达到C等及以上,信息科技须合格,其他科目学业水平成绩等第为D等及以上。”
参加校测的考生请及时预约校测场次,预约详情见《上海健康医学院2016年春招校测预约 》。
二、 校测名单(各专业按报名号排序)
专业 | 报名号 | 姓名 |
护理学 | 16310105000018 | 徐岚 |
护理学 | 16310106000467 | 胥吟宪 |
护理学 | 16310107000328 | 顾玮菁 |
护理学 | 16310107000789 | 金啸寒 |
护理学 | 16310107000823 | 肖璋玺 |
护理学 | 16310107000988 | 张丽雯 |
护理学 | 16310107001096 | 郭蓉 |
护理学 | 16310108000026 | 黄雅平 |
护理学 | 16310108000393 | 潘宸 |
护理学 | 16310108000790 | 洪欣瑜 |
护理学 | 16310108000797 | 高露 |
护理学 | 16310108000801 | 陈琳 |
护理学 | 16310108000804 | 林悦欣 |
护理学 | 16310108001463 | 吴怡 |
护理学 | 16310108001557 | 何培晨 |
护理学 | 16310108001860 | 张晨浩 |
护理学 | 16310110001498 | 史颖 |
护理学 | 16310110001609 | 陆寅正 |
护理学 | 16310110001616 | 陆捷 |
护理学 | 16310110001799 | 戴屹璟 |
护理学 | 16310110001945 | 温倩玉 |
护理学 | 16310112000094 | 陈旖霖 |
护理学 | 16310112000157 | 朱伊玲 |
护理学 | 16310112000645 | 韩佳妮 |
护理学 | 16310112000655 | 周帆 |
护理学 | 16310112001957 | 朱晓雪 |
护理学 | 16310113001091 | 沈怡雯 |
护理学 | 16310113001512 | 蒋卓君 |
护理学 | 16310114000038 | 吴雨晴 |
护理学 | 16310114000383 | 朱倩 |
护理学 | 16310114001155 | 倪君晔 |
护理学 | 16310115000300 | 苏玲 |
护理学 | 16310115000586 | 季雯琦 |
护理学 | 16310115001672 | 倪巧玲 |
护理学 | 16310115002366 | 瞿岑 |
护理学 | 16310115004331 | 宋燕红 |
护理学 | 16310115004486 | 朱佳琳 |
护理学 | 16310115004517 | 苏雯 |
护理学 | 16310115004616 | 施妍洁 |
护理学 | 16310115004653 | 李华杰 |
护理学 | 16310115004944 | 刘雨纯 |
护理学 | 16310115006846 | 顾晴雯 |
护理学 | 16310115007051 | 付仲妮 |
护理学 | 16310116000213 | 宋俊妍 |
护理学 | 16310116000655 | 邬玮倩 |
护理学 | 16310117000077 | 成彤 |
护理学 | 16310117000260 | 梁家蓉 |
护理学 | 16310117000498 | 顾诗佳 |
护理学 | 16310117000679 | 曹银香 |
护理学 | 16310117000710 | 陆佳仪 |
护理学 | 16310117000831 | 贾洁艳 |
护理学 | 16310117000862 | 李泱澎 |
护理学 | 16310117000900 | 高可悦 |
护理学 | 16310118000340 | 汪静怡 |
护理学 | 16310118000938 | 吴雯轩 |
护理学 | 16310118001288 | 张怡婷 |
护理学 | 16310120000046 | 顾唯译 |
护理学 | 16310120000424 | 周依婷 |
护理学 | 16310120000523 | 曹佳怡 |
护理学 | 16310120000727 | 浦家颖 |
护理学 | 16310120000983 | 周晔 |
护理学 | 16310120001304 | 唐诗馨 |
护理学 | 16310937000052 | 韩娇 |
康复治疗学 | 16310101000641 | 周钧宜 |
康复治疗学 | 16310105000018 | 徐岚 |
康复治疗学 | 16310107000272 | 何秉恒 |
康复治疗学 | 16310107001014 | 龚逸琳 |
康复治疗学 | 16310107001151 | 李梁 |
康复治疗学 | 16310108000296 | 袁慧 |
康复治疗学 | 16310108000302 | 许瀛 |
康复治疗学 | 16310108000422 | 陈德柱 |
康复治疗学 | 16310108001524 | 朱平 |
康复治疗学 | 16310108001667 | 马跃 |
康复治疗学 | 16310110000206 | 杨嘉忆 |
康复治疗学 | 16310110000242 | 陈成 |
康复治疗学 | 16310110000636 | 严俊杰 |
康复治疗学 | 16310112000005 | 刘馨兰 |
康复治疗学 | 16310112000325 | 施卓琳 |
康复治疗学 | 16310112000600 | 张诗滢 |
康复治疗学 | 16310113000450 | 刘怡鸣 |
康复治疗学 | 16310114000269 | 彭佳依 |
康复治疗学 | 16310115001532 | 蒋奕秋 |
康复治疗学 | 16310115004331 | 宋燕红 |
康复治疗学 | 16310115005586 | 王馨怡 |
康复治疗学 | 16310115005970 | 顾蕾亭 |
康复治疗学 | 16310115006451 | 卢涵 |
康复治疗学 | 16310115007051 | 付仲妮 |
康复治疗学 | 16310116000304 | 陶理政 |
康复治疗学 | 16310116000376 | 张璐瑶 |
康复治疗学 | 16310117000092 | 陆天予 |
康复治疗学 | 16310117000119 | 张心悦 |
康复治疗学 | 16310117000204 | 王凯昕 |
康复治疗学 | 16310117000510 | 张宇豪 |
康复治疗学 | 16310118000072 | 吴鹏 |
康复治疗学 | 16310118000181 | 陈沁怡 |
康复治疗学 | 16310118000610 | 马琦悦 |
康复治疗学 | 16310118000625 | 陈小欢 |
康复治疗学 | 16310118000736 | 金怡 |
康复治疗学 | 16310118001301 | 徐子涛 |
康复治疗学 | 16310120000488 | 陈玫莹 |
康复治疗学 | 16310120000951 | 何祎敏 |
康复治疗学 | 16310230000321 | 吴睿恒 |
康复治疗学 | 16310230000581 | 张雨思 |
康复治疗学 | 16310230000766 | 陈舒怡 |
康复治疗学 | 16310937000066 | 付冬慧 |
生物医学工程 | 16310104001637 | 叶菁 |
生物医学工程 | 16310105000097 | 丁思吉 |
生物医学工程 | 16310107000266 | 陆舸寅 |
生物医学工程 | 16310107000571 | 金孝铭 |
生物医学工程 | 16310107000838 | 何思佳 |
生物医学工程 | 16310108000237 | 陈思玉 |
生物医学工程 | 16310108000657 | 刘高承 |
生物医学工程 | 16310108000797 | 高露 |
生物医学工程 | 16310108000816 | 刘倪松 |
生物医学工程 | 16310108001168 | 金泳 |
生物医学工程 | 16310110000011 | 朱建辉 |
生物医学工程 | 16310110000265 | 沈亦欣 |
生物医学工程 | 16310110000305 | 江云卿 |
生物医学工程 | 16310110001207 | 赵竑 |
生物医学工程 | 16310110001255 | 申奇悦 |
生物医学工程 | 16310110001282 | 李佩仪 |
生物医学工程 | 16310110001941 | 张昳滢 |
生物医学工程 | 16310110002376 | 赵思琦 |
生物医学工程 | 16310112000005 | 刘馨兰 |
生物医学工程 | 16310112000576 | 梁启雷 |
生物医学工程 | 16310112000824 | 王书凝 |
生物医学工程 | 16310112001804 | 胡立文 |
生物医学工程 | 16310113000170 | 蒋晓雯 |
生物医学工程 | 16310113001267 | 施佳祺 |
生物医学工程 | 16310113001654 | 黄寅岗 |
生物医学工程 | 16310114000101 | 朱陈茜 |
生物医学工程 | 16310114000178 | 杨光耀 |
生物医学工程 | 16310114000431 | 余文波 |
生物医学工程 | 16310114000469 | 郭安然 |
生物医学工程 | 16310114000955 | 陈逸涛 |
生物医学工程 | 16310115001153 | 徐若成 |
生物医学工程 | 16310115001532 | 蒋奕秋 |
生物医学工程 | 16310115004274 | 陆颖 |
生物医学工程 | 16310117001637 | 范静怡 |
生物医学工程 | 16310118000181 | 陈沁怡 |
生物医学工程 | 16310118000412 | 陆天天 |
生物医学工程 | 16310120000122 | 张寅颖 |
生物医学工程 | 16310120000336 | 顾乐婧 |
生物医学工程 | 16310120000693 | 杨运 |
生物医学工程 | 16310120001178 | 金怡婷 |
上海健康医学院
招生办公室
2016/3/9