根据我校2016年春招章程相关规定,经校招生领导小组讨论决定,现公布各专业校测合格线、预录取分数线及预录取考生和候补录取资格考生名单。
一、校测合格线、预录取分数线
专业 | 校测合格线 | 预录取分数线 |
护理学 | 129.5分 | 467.7分 |
康复治疗学 | 481.7分(最后一名同分,校测成绩为144.7分) | |
生物医学工程 | 475分 |
二、预录取考生和候补录取资格考生名单
专业名称 | 考生号 | 考生姓名 | 录取结果 |
护理学 | 16310106000467 | 胥吟宪 | 预录取 |
护理学 | 16310120000046 | 顾唯译 | 预录取 |
护理学 | 16310108000393 | 潘宸 | 预录取 |
护理学 | 16310115004331 | 宋燕红 | 预录取 |
护理学 | 16310112000645 | 韩佳妮 | 预录取 |
护理学 | 16310105000018 | 徐岚 | 预录取 |
护理学 | 16310108000790 | 洪欣瑜 | 预录取 |
护理学 | 16310107000988 | 张丽雯 | 预录取 |
护理学 | 16310115001672 | 倪巧玲 | 预录取 |
护理学 | 16310114000383 | 朱倩 | 预录取 |
护理学 | 16310117000077 | 成彤 | 预录取 |
护理学 | 16310108000797 | 高露 | 预录取 |
护理学 | 16310114000038 | 吴雨晴 | 预录取 |
护理学 | 16310118000938 | 吴雯轩 | 预录取 |
护理学 | 16310120000983 | 周晔 | 预录取 |
护理学 | 16310120000727 | 浦家颖 | 预录取 |
护理学 | 16310110001609 | 陆寅正 | 预录取 |
护理学 | 16310110001799 | 戴屹璟 | 预录取 |
护理学 | 16310115007051 | 付仲妮 | 预录取 |
护理学 | 16310116000655 | 邬玮倩 | 预录取 |
护理学 | 16310113001091 | 沈怡雯 | 预录取 |
护理学 | 16310115002366 | 瞿岑 | 预录取 |
护理学 | 16310115004517 | 苏雯 | 预录取 |
护理学 | 16310107001096 | 郭蓉 | 预录取 |
护理学 | 16310117000900 | 高可悦 | 预录取 |
护理学 | 16310107000823 | 肖璋玺 | 预录取 |
护理学 | 16310118000340 | 汪静怡 | 预录取 |
护理学 | 16310117000679 | 曹银香 | 预录取 |
护理学 | 16310118001288 | 张怡婷 | 预录取 |
护理学 | 16310108001463 | 吴怡 | 预录取 |
护理学 | 16310108001557 | 何培晨 | 候补录取1 |
护理学 | 16310113001512 | 蒋卓君 | 候补录取2 |
护理学 | 16310112000655 | 周帆 | 候补录取3 |
护理学 | 16310115004486 | 朱佳琳 | 候补录取4 |
护理学 | 16310116000213 | 宋俊妍 | 候补录取5 |
护理学 | 16310114001155 | 倪君晔 | 候补录取6 |
护理学 | 16310937000052 | 韩娇 | 候补录取7 |
护理学 | 16310107000789 | 金啸寒 | 候补录取8 |
护理学 | 16310117000831 | 贾洁艳 | 候补录取9 |
护理学 | 16310115004653 | 李华杰 | 候补录取10 |
护理学 | 16310120000424 | 周依婷 | 候补录取11 |
护理学 | 16310117000862 | 李泱澎 | 候补录取12 |
护理学 | 16310110001945 | 温倩玉 | 候补录取13 |
护理学 | 16310115004944 | 刘雨纯 | 候补录取14 |
护理学 | 16310108000801 | 陈琳 | 候补录取15 |
康复治疗学 | 16310115006451 | 卢涵 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310107000272 | 何秉恒 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310230000766 | 陈舒怡 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310108000296 | 袁慧 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310116000376 | 张璐瑶 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310108001667 | 马跃 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310110000636 | 严俊杰 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310101000641 | 周钧宜 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310115004331 | 宋燕红 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310110000206 | 杨嘉忆 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310105000018 | 徐岚 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310114000269 | 彭佳依 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310117000510 | 张宇豪 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310108000422 | 陈德柱 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310108000302 | 许瀛 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310107001151 | 李梁 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310115005586 | 王馨怡 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310118000610 | 马琦悦 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310118000625 | 陈小欢 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310118000736 | 金怡 | 预录取 |
康复治疗学 | 16310117000204 | 王凯昕 | 候补录取1 |
康复治疗学 | 16310112000005 | 刘馨兰 | 候补录取2 |
康复治疗学 | 16310120000488 | 陈玫莹 | 候补录取3 |
康复治疗学 | 16310115001532 | 蒋奕秋 | 候补录取4 |
康复治疗学 | 16310117000119 | 张心悦 | 候补录取5 |
康复治疗学 | 16310113000450 | 刘怡鸣 | 候补录取6 |
康复治疗学 | 16310118000072 | 吴鹏 | 候补录取7 |
康复治疗学 | 16310115007051 | 付仲妮 | 候补录取8 |
康复治疗学 | 16310118001301 | 徐子涛 | 候补录取9 |
康复治疗学 | 16310117000092 | 陆天予 | 候补录取10 |
生物医学工程 | 16310110000305 | 江云卿 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310110001255 | 申奇悦 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310108001168 | 金泳 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310114000469 | 郭安然 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310105000097 | 丁思吉 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310117001637 | 范静怡 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310113001267 | 施佳祺 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310108000657 | 刘高承 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310113001654 | 黄寅岗 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310112000005 | 刘馨兰 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310118000412 | 陆天天 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310115001532 | 蒋奕秋 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310108000797 | 高露 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310104001637 | 叶菁 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310108000816 | 刘倪松 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310107000266 | 陆舸寅 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310110000265 | 沈亦欣 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310120000336 | 顾乐婧 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310110001282 | 李佩仪 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310120001178 | 金怡婷 | 预录取 |
生物医学工程 | 16310114000178 | 杨光耀 | 候补录取1 |
生物医学工程 | 16310110001207 | 赵竑 | 候补录取2 |
生物医学工程 | 16310110000011 | 朱建辉 | 候补录取3 |
生物医学工程 | 16310107000571 | 金孝铭 | 候补录取4 |
生物医学工程 | 16310112000824 | 王书凝 | 候补录取5 |
生物医学工程 | 16310108000237 | 陈思玉 | 候补录取6 |
生物医学工程 | 16310115004274 | 陆颖 | 候补录取7 |
生物医学工程 | 16310112000576 | 梁启雷 | 候补录取8 |
生物医学工程 | 16310114000955 | 陈逸涛 | 候补录取9 |
生物医学工程 | 16310120000122 | 张寅颖 | 候补录取10 |
上海健康医学院招生办公室
2016年3月16日