根据我校2023年春招章程相关规定,现公布各专业预录取分数线及预录取考生和候补录取资格考生名单,名单公示期为3月1日-7日。
一、预录取分数线
专业 | 预录取分数线 |
护理学 | 440分 |
健康服务与管理 | 433.8分 |
春招校测成绩查询入口:点击查询
二、预录取考生和候补录取资格考生名单
专业 | 报名号 | 姓名 | 录取结果 |
护理学 | 23310117003905 | 郁秀钟灵 | 预录取 |
护理学 | 23310112005426 | 胡苡琳 | 预录取 |
护理学 | 23310107003780 | 王瑞杰 | 预录取 |
护理学 | 23310115011864 | 王文林 | 预录取 |
护理学 | 23310104008474 | 张沁宇 | 预录取 |
护理学 | 23310109002265 | 梁升越 | 预录取 |
护理学 | 23310104008726 | 马馨媛 | 预录取 |
护理学 | 23310110001864 | 孙沁远 | 预录取 |
护理学 | 23310116000281 | 彭洋 | 预录取 |
护理学 | 23310119002030 | 张歆燕 | 预录取 |
护理学 | 23310109009086 | 石羽 | 预录取 |
护理学 | 23310118001707 | 杨诗语 | 预录取 |
护理学 | 23310114001758 | 陆佳烨 | 预录取 |
护理学 | 23310115016725 | 宋羽菲 | 预录取 |
护理学 | 23310118003330 | 张原瑞 | 预录取 |
护理学 | 23310120001540 | 朱雨杭 | 预录取 |
护理学 | 23310120001371 | 汤佳祺 | 预录取 |
护理学 | 23310104009714 | 黄芷琪 | 预录取 |
护理学 | 23310117004525 | 林子俊 | 预录取 |
护理学 | 23310110005022 | 胡桓钧 | 预录取 |
护理学 | 23310118001850 | 任昕雨 | 预录取 |
护理学 | 23310101210136 | 蔡彦宸 | 预录取 |
护理学 | 23310115013466 | 顾唐梓欣 | 预录取 |
护理学 | 23310112004807 | 孙语晗 | 预录取 |
护理学 | 23310112009278 | 施李璇 | 预录取 |
护理学 | 23310115012970 | 徐思盈 | 预录取 |
护理学 | 23310101209240 | 傅思瑶 | 预录取 |
护理学 | 23310151001323 | 宋佳艺 | 预录取 |
护理学 | 23310109002009 | 王逸楚 | 预录取 |
护理学 | 23310109006092 | 巫欣羽 | 预录取 |
护理学 | 23310116000340 | 金佳玉 | 预录取 |
护理学 | 23310104009890 | 陆怡霖 | 预录取 |
护理学 | 23310115009686 | 王嘉浩 | 预录取 |
护理学 | 23310105001730 | 董静宇 | 预录取 |
护理学 | 23310113005861 | 李美含 | 预录取 |
护理学 | 23310119003849 | 卫子韵 | 预录取 |
护理学 | 23310120000845 | 金智娴 | 预录取 |
护理学 | 23310107004200 | 罗天喆 | 预录取 |
护理学 | 23310119002329 | 戚欣雨 | 预录取 |
护理学 | 23310118001711 | 平甜湉 | 预录取 |
护理学 | 23310106004854 | 周欣羽 | 预录取 |
护理学 | 23310113005487 | 汤沈希 | 预录取 |
护理学 | 23310114003833 | 万嘉琪 | 预录取 |
护理学 | 23310118002186 | 徐添乐 | 预录取 |
护理学 | 23310105000636 | 刘独清 | 预录取 |
护理学 | 23310113004699 | 卢婧瑶 | 预录取 |
护理学 | 23310117003966 | 林希怡 | 预录取 |
护理学 | 23310114004695 | 陆李君 | 预录取 |
护理学 | 23310107003537 | 吴李辰 | 预录取 |
护理学 | 23310118001925 | 从思 | 预录取 |
护理学 | 23310120001365 | 黄昭远 | 预录取 |
护理学 | 23310113005124 | 赵文悦 | 预录取 |
护理学 | 23310116000181 | 夏宵晓 | 预录取 |
护理学 | 23310107003758 | 王灵婕 | 预录取 |
护理学 | 23310113004399 | 王惟亦 | 预录取 |
护理学 | 23310104008457 | 舒颍瀅 | 预录取 |
护理学 | 23310118002805 | 张欣怡 | 预录取 |
护理学 | 23310101209185 | 朱铮 | 预录取 |
护理学 | 23310120000675 | 辛思语 | 预录取 |
护理学 | 23310117003921 | 杨依晗 | 预录取 |
护理学 | 23310114002527 | 王奕琳 | 候补录取1 |
护理学 | 23310117004302 | 俞朝静 | 候补录取2 |
护理学 | 23310101301047 | 乔凡真 | 候补录取3 |
护理学 | 23310114002770 | 花蕾 | 候补录取4 |
护理学 | 23310115015817 | 谈思妤 | 候补录取5 |
护理学 | 23310151001322 | 施瑜洁 | 候补录取6 |
护理学 | 23310107002860 | 徐婷 | 候补录取7 |
护理学 | 23310110004147 | 凌天喆 | 候补录取8 |
护理学 | 23310114002798 | 政璘 | 候补录取9 |
护理学 | 23310115010159 | 张宁 | 候补录取10 |
护理学 | 23310104007665 | 洪火儿 | 候补录取11 |
护理学 | 23310112004846 | 树天炀 | 候补录取12 |
护理学 | 23310118001354 | 沈时帆 | 候补录取13 |
护理学 | 23310120001535 | 吴呈晨 | 候补录取14 |
护理学 | 23310117004339 | 柴逸扬 | 候补录取15 |
护理学 | 23310116001056 | 陆星月 | 候补录取16 |
护理学 | 23310117004067 | 吕阅 | 候补录取17 |
护理学 | 23310151001307 | 郭娇娇 | 候补录取18 |
护理学 | 23310120001289 | 于若依 | 候补录取19 |
护理学 | 23310115011791 | 祝思颖 | 候补录取20 |
护理学 | 23310110006118 | 张妍菲 | 候补录取21 |
护理学 | 23310113004273 | 高译辰 | 候补录取22 |
护理学 | 23310119001238 | 张均宜 | 候补录取23 |
护理学 | 23310120000625 | 凌灵 | 候补录取24 |
护理学 | 23310115017095 | 李康妮 | 候补录取25 |
护理学 | 23310106005264 | 陆欣羽 | 候补录取26 |
护理学 | 23310114002677 | 朱皎雯 | 候补录取27 |
护理学 | 23310113005257 | 胡雨田 | 候补录取28 |
护理学 | 23310115012267 | 杨逸婷 | 候补录取29 |
护理学 | 23310106005278 | 吕文杰 | 候补录取30 |
健康服务与管理 | 23310113003822 | 陈陆 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310104008474 | 张沁宇 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310114004737 | 项李加 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310113007061 | 薛敏 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310105001768 | 殷佳绮 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310115016725 | 宋羽菲 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310113004940 | 项宣萱 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310107004254 | 周易欣 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310117002316 | 张陆乐 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310105001730 | 董静宇 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310116000307 | 倪悠悠 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310109001088 | 胡屹杰 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310113005487 | 汤沈希 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310109005147 | 金甄颀 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310114003833 | 万嘉琪 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310109001077 | 方一欣 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310116000223 | 郁李斌 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310115010408 | 钟灵懿 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310116001350 | 奚一 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310107003758 | 王灵婕 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310117004855 | 吕天利 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310107003150 | 张则泓 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310104008810 | 张歆越 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310120000675 | 辛思语 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310112012002 | 夏康超 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310120003915 | 张奕帆 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310118001042 | 傅冠豪 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310115010423 | 陈昕滢 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310114004602 | 顾一晨 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310116000549 | 沈星晨 | 预录取 |
健康服务与管理 | 23310120001487 | 唐嘉涵 | 候补录取1 |
健康服务与管理 | 23310101205040 | 周子皓 | 候补录取2 |
健康服务与管理 | 23310104008341 | 王艺婷 | 候补录取3 |
健康服务与管理 | 23310115011791 | 祝思颖 | 候补录取4 |
健康服务与管理 | 23310113007055 | 陆馨羽 | 候补录取5 |
健康服务与管理 | 23310117003373 | 孙乐阳 | 候补录取6 |
健康服务与管理 | 23310113007146 | 沈雨思 | 候补录取7 |
健康服务与管理 | 23310113004273 | 高译辰 | 候补录取8 |
健康服务与管理 | 23310119001238 | 张均宜 | 候补录取9 |
健康服务与管理 | 23310104009720 | 毕语辰 | 候补录取10 |
健康服务与管理 | 23310101209040 | 张睿盈 | 候补录取11 |
健康服务与管理 | 23310109008142 | 朱歆宸 | 候补录取12 |
健康服务与管理 | 23310114003910 | 张金怡 | 候补录取13 |
上海健康医学院教务处招生办
2023年3月1日