(公示时间为4月26日-5月2日)
一、非退役士兵
1.录取分数线
专业名称 | 最低分 |
生物医学工程 | 122 |
医学检验技术 | 121 |
卫生检验与检疫 | 123 |
医学影像技术 | 130 |
药学 | 121 |
护理学 | 127 |
注:在符合招生章程中报考条件的情况下,根据录取规则的要求,考生的科目平均成绩须在60分及以上。
2.预录取名单公示
准考证 | 姓名 | 录取专业 |
135001003 | 杨洋 | 生物医学工程 |
135001006 | 孔娴霏 | 生物医学工程 |
135001007 | 张峻诚 | 生物医学工程 |
135001008 | 张静怡 | 生物医学工程 |
135001009 | 李欣蔚 | 生物医学工程 |
135001010 | 李其兴 | 生物医学工程 |
135001011 | 马周赟 | 生物医学工程 |
135001012 | 韩阔 | 生物医学工程 |
135001013 | 瞿思丹 | 生物医学工程 |
135001014 | 姜方旭 | 生物医学工程 |
135001016 | 王雨荷 | 生物医学工程 |
135001017 | 孙逸超 | 生物医学工程 |
135001018 | 宋如意 | 生物医学工程 |
135001020 | 孙文馨 | 生物医学工程 |
135001021 | 高雨新 | 生物医学工程 |
135001023 | 朱家纬 | 生物医学工程 |
135001024 | 汤永安 | 生物医学工程 |
135001027 | 万佳一 | 生物医学工程 |
135001031 | 王天宇 | 生物医学工程 |
135001032 | 苏琦中 | 生物医学工程 |
135001033 | 刘道远 | 生物医学工程 |
135001035 | 王蓉 | 生物医学工程 |
135001036 | 蒋锦怡 | 生物医学工程 |
135001037 | 李靓 | 生物医学工程 |
135001038 | 杨如瑜 | 生物医学工程 |
135001043 | 张兴宇 | 生物医学工程 |
135001044 | 王丽铭 | 生物医学工程 |
135001045 | 黄祺 | 生物医学工程 |
135001046 | 杨莹佳 | 生物医学工程 |
135001047 | 王家鑫 | 生物医学工程 |
135001048 | 吴雨露 | 生物医学工程 |
135001051 | 张琳 | 生物医学工程 |
135001052 | 何翠香 | 生物医学工程 |
135001056 | 何思源 | 生物医学工程 |
135001057 | 张超逸 | 生物医学工程 |
135001058 | 王琼艳 | 生物医学工程 |
135001059 | 李禾嘉 | 生物医学工程 |
135001060 | 张布昂 | 生物医学工程 |
135001061 | 于静 | 生物医学工程 |
135002002 | 邱易 | 医学检验技术 |
135002004 | 徐璟元 | 医学检验技术 |
135002005 | 周盈邑 | 医学检验技术 |
135002006 | 陈韵菁 | 医学检验技术 |
135002007 | 王逸飞 | 医学检验技术 |
135002008 | 苏静怡 | 医学检验技术 |
135002009 | 钟昊 | 医学检验技术 |
135002010 | 陈珊珊 | 医学检验技术 |
135002011 | 程洁 | 医学检验技术 |
135002012 | 赵红 | 医学检验技术 |
135002013 | 潘芸 | 医学检验技术 |
135002014 | 王怡莲 | 医学检验技术 |
135002015 | 彭钦 | 医学检验技术 |
135002016 | 胡昇超 | 医学检验技术 |
135002020 | 王彬杰 | 医学检验技术 |
135002023 | 徐依雯 | 医学检验技术 |
135002025 | 黄伟英 | 医学检验技术 |
135002027 | 程依蕾 | 医学检验技术 |
135003002 | 王昊旻 | 卫生检验与检疫 |
135003003 | 彭婷 | 卫生检验与检疫 |
135003004 | 徐岩 | 卫生检验与检疫 |
135003005 | 蒋申兰 | 卫生检验与检疫 |
135004001 | 阿布都沙拉木·如则麦麦提 | 医学影像技术 |
135004002 | 张唯嘉 | 医学影像技术 |
135004003 | 武嘉琪 | 医学影像技术 |
135004004 | 张嘉琳 | 医学影像技术 |
135004005 | 王江宇 | 医学影像技术 |
135004006 | 沈海桦 | 医学影像技术 |
135004007 | 陈泽伟 | 医学影像技术 |
135004008 | 杨江明 | 医学影像技术 |
135004009 | 王思怡 | 医学影像技术 |
135004010 | 李松芮 | 医学影像技术 |
135004011 | 成雯婷 | 医学影像技术 |
135004012 | 董娟 | 医学影像技术 |
135004013 | 王明轩 | 医学影像技术 |
135004014 | 冯佳欣 | 医学影像技术 |
135004015 | 杨宇娇 | 医学影像技术 |
135004016 | 丛硕 | 医学影像技术 |
135004018 | 肖儒 | 医学影像技术 |
135004019 | 欧阳昇 | 医学影像技术 |
135004020 | 董思齐 | 医学影像技术 |
135004021 | 安美学 | 医学影像技术 |
135004022 | 秦汝翰 | 医学影像技术 |
135004023 | 王严霆 | 医学影像技术 |
135004024 | 赵莹 | 医学影像技术 |
135004026 | 王俞锟 | 医学影像技术 |
135004028 | 王木 | 医学影像技术 |
135004029 | 齐书瑶 | 医学影像技术 |
135004030 | 徐沈青 | 医学影像技术 |
135005004 | 俞千越 | 药学 |
135005005 | 李东青 | 药学 |
135005006 | 龚益冉 | 药学 |
135005009 | 姜亚丽 | 药学 |
135005012 | 邵行健 | 药学 |
135005015 | 刘其英 | 药学 |
135005021 | 邓洁 | 药学 |
135005029 | 唐佳慧 | 药学 |
135005034 | 夏子涵 | 药学 |
135005036 | 李沁怡 | 药学 |
135005039 | 俞嫣雯 | 药学 |
135005041 | 吴京京 | 药学 |
135005043 | 谭倩 | 药学 |
135005044 | 邵厚铭 | 药学 |
135005045 | 郎珊 | 药学 |
135005046 | 倪雪儿 | 药学 |
135005048 | 钱欣怡 | 药学 |
135005049 | 杨晓濛 | 药学 |
135005052 | 张希凡 | 药学 |
135005054 | 熊彦 | 药学 |
135005055 | 鲍圆圆 | 药学 |
135005056 | 蔡樱姿 | 药学 |
135005058 | 王采怡 | 药学 |
135005060 | 王海洋 | 药学 |
135005061 | 瞿丹婷 | 药学 |
135005062 | 庄艺 | 药学 |
135005063 | 黄安慧 | 药学 |
135005064 | 杨景涵 | 药学 |
135005067 | 刘宜云 | 药学 |
135005070 | 杨旎 | 药学 |
135005071 | 彭新媛 | 药学 |
135005072 | 麻嘉楠 | 药学 |
135005073 | 刘茹茹 | 药学 |
135005075 | 严玮奇 | 药学 |
135005077 | 钟思佳 | 药学 |
135005078 | 陈玠伶 | 药学 |
135005079 | 丁卓铖 | 药学 |
135005080 | 李丹芳 | 药学 |
135005082 | 王欢 | 药学 |
135005083 | 金佳怡 | 药学 |
135005086 | 李芸洁 | 药学 |
135005089 | 郭佳禾 | 药学 |
135005091 | 曾婷 | 药学 |
135005096 | 谭凯文 | 药学 |
135005098 | 潘泓羽 | 药学 |
135005102 | 郁夏丹 | 药学 |
135005104 | 李昊蕾 | 药学 |
135005105 | 李静怡 | 药学 |
135005108 | 邓姗姗 | 药学 |
135005109 | 康雪 | 药学 |
135005111 | 黄于山 | 药学 |
135005112 | 王青青 | 药学 |
135005113 | 莫若思 | 药学 |
135005114 | 王雨佳 | 药学 |
135006001 | 蔡翁雯 | 护理学 |
135006003 | 倪居怡 | 护理学 |
135006016 | 凌桓钰 | 护理学 |
135006018 | 范文烨 | 护理学 |
135006020 | 蔡慧敏 | 护理学 |
135006021 | 张馨宇 | 护理学 |
135006022 | 徐嘉雯 | 护理学 |
135006023 | 卞鑫华 | 护理学 |
135006024 | 胡振阳 | 护理学 |
135006026 | 刘琪 | 护理学 |
135006027 | 宋艳微 | 护理学 |
135006031 | 赵雪如 | 护理学 |
135006033 | 柳文静 | 护理学 |
135006035 | 尹欣仪 | 护理学 |
135006037 | 欧阳佳明 | 护理学 |
135006042 | 王柯茹 | 护理学 |
135006044 | 董玥颖 | 护理学 |
135006046 | 杨蕙菁 | 护理学 |
135006049 | 罗馨悦 | 护理学 |
135006050 | 张雯怡 | 护理学 |
135006051 | 胡佳莹 | 护理学 |
135006053 | 李翟薇 | 护理学 |
135006054 | 戚婧怡 | 护理学 |
135006060 | 伍雪梦 | 护理学 |
135006062 | 招玮杰 | 护理学 |
135006066 | 夏新淇 | 护理学 |
135006067 | 王郁嘉 | 护理学 |
135006068 | 李奕静 | 护理学 |
135006071 | 陈晓天 | 护理学 |
135006073 | 苏思敏 | 护理学 |
135006079 | 汪晶晶 | 护理学 |
135006084 | 鲁晨逸 | 护理学 |
135006087 | 林佳怡 | 护理学 |
135006088 | 邵雨露 | 护理学 |
135006092 | 夏凡 | 护理学 |
135006093 | 叶如晨 | 护理学 |
135006094 | 秦思萁 | 护理学 |
135006095 | 任紫慧 | 护理学 |
135006096 | 王琬贻 | 护理学 |
135006097 | 宋奕盈 | 护理学 |
135006100 | 徐歆蕾 | 护理学 |
135006102 | 张思敏 | 护理学 |
135006107 | 张丽 | 护理学 |
135006108 | 谢静文 | 护理学 |
135006114 | 薛佳艺 | 护理学 |
135006115 | 陆依昳 | 护理学 |
135006116 | 潘子怡 | 护理学 |
135006117 | 廖诗棋 | 护理学 |
135006120 | 彭婷婷 | 护理学 |
135006121 | 夏宁 | 护理学 |
135006123 | 薛凡 | 护理学 |
135006126 | 夏季俊 | 护理学 |
135006127 | 徐露佳 | 护理学 |
135006130 | 沈红侠 | 护理学 |
135006132 | 刘雨雯 | 护理学 |
135006135 | 赵丹妮 | 护理学 |
135006136 | 申桂香 | 护理学 |
135006140 | 朱筱雯 | 护理学 |
135006141 | 斯莎博 | 护理学 |
135006147 | 王瑞 | 护理学 |
135006149 | 王艳品 | 护理学 |
135006151 | 任亦凡 | 护理学 |
135006153 | 黄铄茜 | 护理学 |
135006158 | 孙雅 | 护理学 |
135006160 | 徐金怡 | 护理学 |
135006164 | 李宜桦 | 护理学 |
135006166 | 吕睿闻 | 护理学 |
135006167 | 舒佳惠 | 护理学 |
135006170 | 唐兰 | 护理学 |
135006174 | 樊印姿 | 护理学 |
135006175 | 齐贝佳 | 护理学 |
135006176 | 朱欣叶 | 护理学 |
135006179 | 范宗琪 | 护理学 |
135006181 | 苏文汇 | 护理学 |
135006182 | 陆逸凡 | 护理学 |
135006183 | 陆瞿凤 | 护理学 |
135006185 | 朱蕊 | 护理学 |
135006187 | 王璐茜 | 护理学 |
135006189 | 周鑫怡 | 护理学 |
135006191 | 支舟 | 护理学 |
135006192 | 张雨姮 | 护理学 |
135006193 | 范浩欣 | 护理学 |
135006195 | 谢一平 | 护理学 |
135006196 | 黄伊汶 | 护理学 |
135006197 | 胡志媛 | 护理学 |
135006198 | 王馨 | 护理学 |
135006202 | 董泽铖 | 护理学 |
135006204 | 王好 | 护理学 |
135006206 | 傅钰淇 | 护理学 |
135006208 | 侯琳 | 护理学 |
135006209 | 孟玲盼 | 护理学 |
135006214 | 彭旖旎 | 护理学 |
135006215 | 方嘉怡 | 护理学 |
135006217 | 吴佳丽 | 护理学 |
135006224 | 张珊荣 | 护理学 |
135006226 | 朱佳瑶 | 护理学 |
135006229 | 张思敏 | 护理学 |
135006230 | 高陆杰 | 护理学 |
135006234 | 邵立萌 | 护理学 |
135006237 | 张俞婕 | 护理学 |
135006239 | 孙艺榕 | 护理学 |
135006240 | 陈蓓佳 | 护理学 |
135006243 | 闵雯怡 | 护理学 |
135006245 | 黄辰 | 护理学 |
135006246 | 陈晓雯 | 护理学 |
135006247 | 高倩雯 | 护理学 |
135006252 | 赵伊利 | 护理学 |
135006255 | 刘柯妗 | 护理学 |
135006261 | 蒋顺 | 护理学 |
135006263 | 陈泠 | 护理学 |
135006265 | 张慧金 | 护理学 |
135006268 | 方艺然 | 护理学 |
135006279 | 王艺丹 | 护理学 |
135006285 | 徐欣然 | 护理学 |
135006288 | 梅倩 | 护理学 |
135006289 | 吕幸钏 | 护理学 |
135006291 | 林姚佐 | 护理学 |
135006292 | 王佳梦 | 护理学 |
135006297 | 陈锦月 | 护理学 |
135006303 | 张欣婷 | 护理学 |
135006304 | 蔡湘圻 | 护理学 |
135006305 | 潘晨赢 | 护理学 |
135006308 | 张子怡 | 护理学 |
二、退役士兵
1.录取分数线
专业 | 末位考生排名 |
生物医学工程 | 768 |
医学检验技术 | 618 |
医学影像技术 | 422 |
药学 | 769 |
护理学 | 622 |
健康服务与管理 | 763 |
2.预录取名单公示
准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
S230104 | 张元昊 | 护理学 |
S230220 | 叶泽坚 | 护理学 |
S230227 | 钱凯欣 | 护理学 |
S230327 | 王怡华 | 护理学 |
S230383 | 宋明皓 | 护理学 |
S230610 | 王白 | 护理学 |
S230980 | 汪培林 | 护理学 |
S231041 | 刘志冲 | 护理学 |
S231148 | 寇思雨 | 护理学 |
S231185 | 武嘉凯 | 护理学 |
S230016 | 邹庭浩 | 健康服务与管理 |
S230103 | 马牧野 | 健康服务与管理 |
S230286 | 杨一鸣 | 健康服务与管理 |
S230345 | 周胜杰 | 健康服务与管理 |
S230380 | 徐宏文 | 健康服务与管理 |
S230409 | 张哲昊 | 健康服务与管理 |
S230464 | 裴嘉鑫 | 健康服务与管理 |
S230469 | 冯柯 | 健康服务与管理 |
S230495 | 贾高天 | 健康服务与管理 |
S230536 | 于德翔 | 健康服务与管理 |
S230538 | 陈佳明 | 健康服务与管理 |
S230586 | 王卓 | 健康服务与管理 |
S230671 | 陈灵凯 | 健康服务与管理 |
S230744 | 肖夏禹 | 健康服务与管理 |
S230757 | 张振东 | 健康服务与管理 |
S230911 | 徐超诗 | 健康服务与管理 |
S231000 | 张业锋 | 健康服务与管理 |
S231037 | 李玉杰 | 健康服务与管理 |
S231122 | 徐陆铤 | 健康服务与管理 |
S231157 | 卢凯旋 | 健康服务与管理 |
S230041 | 倪杰 | 生物医学工程 |
S230105 | 王显圣 | 生物医学工程 |
S230118 | 卫天 | 生物医学工程 |
S230190 | 王发辉 | 生物医学工程 |
S230203 | 徐胤锴 | 生物医学工程 |
S230304 | 周若朴 | 生物医学工程 |
S230382 | 李宁 | 生物医学工程 |
S230411 | 刘博 | 生物医学工程 |
S230493 | 贾启超 | 生物医学工程 |
S230748 | 顾志伟 | 生物医学工程 |
S231140 | 傅镇杰 | 生物医学工程 |
S231154 | 李秋林 | 生物医学工程 |
S230247 | 戴天翼 | 药学 |
S230732 | 侯俊良 | 药学 |
S230811 | 闫家乐 | 药学 |
S230964 | 陈凡 | 药学 |
S231135 | 王浩伟 | 药学 |
S231236 | 江翔 | 药学 |
S230275 | 乔茜茜 | 医学检验技术 |
S230454 | 田汶 | 医学检验技术 |
S230736 | 徐泽尧 | 医学检验技术 |
S230746 | 何骋韵 | 医学检验技术 |
S230956 | 孙嘉珑 | 医学检验技术 |
S230002 | 曹文虎 | 医学影像技术 |
S230038 | 孙晨涛 | 医学影像技术 |
S230161 | 李秦昊 | 医学影像技术 |
S230193 | 许政 | 医学影像技术 |
S230258 | 王宝裕 | 医学影像技术 |
S230317 | 桂炜 | 医学影像技术 |
S230453 | 徐建民 | 医学影像技术 |
S230505 | 朱柏诚 | 医学影像技术 |
S230523 | 刘思诚 | 医学影像技术 |
S230582 | 陈琰 | 医学影像技术 |
S231016 | 程宇豪 | 医学影像技术 |
S231123 | 刘浩 | 医学影像技术 |