生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 综合改革 | 临床医学(注1) | 554 | 522 | 532 |
临床医学(注2) | 531 | 517 | 525 | ||
临床医学(注3) | 514 | 487 | 499 | ||
合计 | 554 | 487 | 521 | ||
上海普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 538 | 510 | 517 |
预防医学 | 529 | 509 | 517 | ||
医学影像技术 | 523 | 503 | 508 | ||
医学检验技术 | 533 | 501 | 505 | ||
口腔医学技术 | 522 | 497 | 499 | ||
康复物理治疗 | 518 | 492 | 497 | ||
食品卫生与营养学 | 499 | 491 | 493 | ||
卫生检验与检疫 | 505 | 491 | 495 | ||
智能影像工程 | 500 | 491 | 494 | ||
药学 | 512 | 486 | 491 | ||
药物分析 | 498 | 484 | 486 | ||
生物医学工程 | 501 | 481 | 485 | ||
护理学 | 515 | 479 | 487 | ||
临床工程技术 | 491 | 479 | 482 | ||
助产学 | 489 | 474 | 479 | ||
公共事业管理 | 484 | 471 | 475 | ||
健康服务与管理 | 487 | 470 | 474 | ||
医疗产品管理 | 486 | 470 | 474 | ||
合计 | 538 | 470 | 493 | ||
安徽 | 理工类 | 口腔医学技术 | 507 | 490 | 495 |
药物分析 | 488 | 488 | 488 | ||
医学影像技术 | 518 | 486 | 496 | ||
医学检验技术 | 486 | 485 | 486 | ||
药学 | 510 | 482 | 487 | ||
数据科学与大数据技术 | 508 | 481 | 487 | ||
卫生检验与检疫 | 485 | 481 | 483 | ||
智能影像工程 | 487 | 481 | 483 | ||
护理学 | 491 | 479 | 482 | ||
康复物理治疗 | 485 | 479 | 481 | ||
医疗产品管理 | 481 | 479 | 480 | ||
合计 | 518 | 479 | 486 | ||
福建 | 综合改革 | 临床工程技术 | 524 | 508 | 513 |
数据科学与大数据技术 | 517 | 501 | 507 | ||
健康服务与管理 | 508 | 499 | 503 | ||
医疗产品管理 | 507 | 498 | 500 | ||
合计 | 524 | 498 | 506 | ||
广东 | 综合改革 | 生物医学工程 | 545 | 530 | 536 |
临床工程技术 | 541 | 523 | 527 | ||
医疗产品管理 | 535 | 512 | 521 | ||
公共事业管理 | 522 | 505 | 512 | ||
合计 | 545 | 505 | 524 | ||
广西一本 | 理工类 | 临床医学 | 568 | 534 | 546 |
医学检验技术 | 533 | 511 | 522 | ||
医学影像技术 | 530 | 511 | 522 | ||
合计 | 568 | 511 | 527 | ||
广西专项 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 477 | 487 |
合计 | 493 | 477 | 487 | ||
贵州 | 理工类 | 医学影像技术 | 453 | 438 | 444 |
药学 | 454 | 436 | 443 | ||
智能影像工程 | 444 | 428 | 433 | ||
生物医学工程 | 437 | 423 | 430 | ||
护理学 | 441 | 422 | 427 | ||
数据科学与大数据技术 | 434 | 418 | 424 | ||
健康服务与管理 | 433 | 416 | 423 | ||
康复物理治疗 | 456 | 416 | 429 | ||
食品卫生与营养学 | 439 | 416 | 424 | ||
医疗产品管理 | 421 | 415 | 417 | ||
合计 | 456 | 415 | 429 | ||
海南 | 综合改革 | 护理学 | 606 | 582 | 592 |
医学影像技术 | 599 | 582 | 590 | ||
卫生检验与检疫 | 625 | 576 | 587 | ||
食品卫生与营养学 | 601 | 575 | 582 | ||
合计 | 625 | 575 | 588 | ||
河北 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 520 | 523 |
医学影像技术 | 531 | 518 | 522 | ||
口腔医学技术 | 531 | 517 | 523 | ||
护理学 | 528 | 515 | 520 | ||
生物医学工程 | 539 | 514 | 524 | ||
临床工程技术 | 552 | 510 | 523 | ||
助产学 | 512 | 507 | 509 | ||
合计 | 552 | 507 | 521 | ||
河南一本 | 理工类 | 医学检验技术 | 549 | 547 | 548 |
口腔医学技术 | 546 | 543 | 544 | ||
数据科学与大数据技术 | 561 | 539 | 545 | ||
药学 | 548 | 538 | 541 | ||
生物医学工程 | 546 | 537 | 541 | ||
药物分析 | 537 | 534 | 536 | ||
智能影像工程 | 547 | 534 | 539 | ||
康复物理治疗 | 545 | 531 | 536 | ||
护理学 | 539 | 530 | 534 | ||
医疗产品管理 | 541 | 530 | 534 | ||
合计 | 561 | 530 | 538 | ||
黑龙江 | 理工类 | 口腔医学技术 | 411 | 404 | 408 |
药学 | 419 | 395 | 404 | ||
医学检验技术 | 407 | 394 | 399 | ||
临床工程技术 | 402 | 391 | 394 | ||
卫生检验与检疫 | 399 | 390 | 392 | ||
合计 | 419 | 390 | 399 | ||
湖北 | 综合改革 | 医学检验技术 | 555 | 530 | 538 |
临床工程技术 | 527 | 523 | 524 | ||
合计 | 555 | 523 | 531 | ||
湖南 | 综合改革 | 医学影像技术 | 534 | 505 | 520 |
医学检验技术 | 514 | 497 | 502 | ||
临床工程技术 | 502 | 493 | 497 | ||
药学 | 551 | 493 | 502 | ||
康复物理治疗 | 505 | 492 | 499 | ||
生物医学工程 | 503 | 492 | 495 | ||
数据科学与大数据技术 | 516 | 491 | 501 | ||
医疗产品管理 | 510 | 491 | 497 | ||
合计 | 551 | 491 | 501 | ||
吉林 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 422 | 427 |
合计 | 438 | 422 | 427 | ||
江苏 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 546 | 539 | 542 |
生物医学工程 | 589 | 539 | 550 | ||
医学检验技术 | 542 | 538 | 540 | ||
护理学 | 557 | 536 | 540 | ||
临床工程技术 | 556 | 536 | 540 | ||
智能影像工程 | 549 | 534 | 539 | ||
数据科学与大数据技术 | 545 | 533 | 536 | ||
康复物理治疗 | 536 | 532 | 534 | ||
药学 | 543 | 532 | 535 | ||
健康服务与管理 | 534 | 529 | 531 | ||
医疗产品管理 | 543 | 528 | 532 | ||
公共事业管理 | 533 | 524 | 526 | ||
合计 | 589 | 524 | 537 | ||
江西一本 | 理工类 | 临床医学 | 567 | 560 | 563 |
医学影像技术 | 556 | 535 | 541 | ||
药学 | 543 | 531 | 536 | ||
健康服务与管理 | 539 | 529 | 533 | ||
合计 | 567 | 529 | 539 | ||
江西专项 | 理工类 | 药学 | 539 | 517 | 526 |
合计 | 539 | 517 | 526 | ||
辽宁 | 综合改革 | 护理学 | 512 | 492 | 497 |
药学 | 498 | 490 | 494 | ||
数据科学与大数据技术 | 515 | 476 | 491 | ||
临床工程技术 | 489 | 472 | 478 | ||
康复物理治疗 | 484 | 469 | 474 | ||
合计 | 515 | 469 | 486 | ||
内蒙古 | 理工类 | 药学 | 425 | 420 | 423 |
合计 | 425 | 420 | 423 | ||
宁夏一本 | 理工类 | 临床医学 | 446 | 436 | 441 |
医学影像技术 | 436 | 432 | 434 | ||
合计 | 446 | 432 | 438 | ||
青海一段 | 理工类 | 智能影像工程 | 391 | 372 | 379 |
护理学 | 374 | 363 | 368 | ||
卫生检验与检疫 | 380 | 355 | 365 | ||
药学 | 367 | 354 | 362 | ||
生物医学工程 | 376 | 351 | 359 | ||
健康服务与管理 | 359 | 346 | 352 | ||
数据科学与大数据技术 | 365 | 343 | 351 | ||
合计 | 391 | 343 | 362 | ||
青海预科 | 理工类 | 预科班 | 381 | 332 | 354 |
合计 | 381 | 332 | 354 | ||
青海专项 | 理工类 | 智能影像工程 | 407 | 401 | 404 |
合计 | 407 | 401 | 404 | ||
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 565 | 543 | 551 |
医学检验技术 | 549 | 534 | 539 | ||
护理学 | 545 | 532 | 536 | ||
口腔医学技术 | 539 | 532 | 534 | ||
智能影像工程 | 545 | 531 | 534 | ||
数据科学与大数据技术 | 537 | 528 | 531 | ||
药学 | 532 | 524 | 527 | ||
康复物理治疗 | 530 | 523 | 526 | ||
卫生检验与检疫 | 527 | 522 | 524 | ||
公共事业管理 | 532 | 519 | 524 | ||
医疗产品管理 | 537 | 519 | 526 | ||
药物分析 | 522 | 516 | 519 | ||
合计 | 565 | 516 | 532 | ||
山西一本 | 理工类 | 临床医学 | 536 | 526 | 530 |
合计 | 536 | 526 | 530 | ||
山西二本 | 理工类 | 医学影像技术 | 478 | 471 | 474 |
医学检验技术 | 471 | 470 | 470 | ||
康复物理治疗 | 476 | 466 | 470 | ||
合计 | 478 | 466 | 471 | ||
陕西 | 理工类 | 药物分析 | 433 | 432 | 433 |
智能影像工程 | 445 | 432 | 437 | ||
合计 | 445 | 432 | 436 | ||
四川一本 | 理工类 | 临床医学 | 563 | 545 | 550 |
口腔医学技术 | 551 | 543 | 546 | ||
医学影像技术 | 546 | 542 | 543 | ||
医学检验技术 | 550 | 540 | 543 | ||
合计 | 563 | 540 | 545 | ||
四川二本 | 理工类 | 临床工程技术 | 543 | 508 | 517 |
护理学 | 510 | 503 | 506 | ||
康复物理治疗 | 509 | 502 | 505 | ||
食品卫生与营养学 | 505 | 502 | 503 | ||
卫生检验与检疫 | 503 | 502 | 502 | ||
数据科学与大数据技术 | 512 | 501 | 505 | ||
合计 | 543 | 501 | 507 | ||
天津 | 综合改革 | 医学检验技术 | 575 | 560 | 566 |
医学影像技术 | 583 | 557 | 567 | ||
康复物理治疗 | 562 | 553 | 557 | ||
合计 | 583 | 553 | 563 | ||
新疆一本 | 理工类 | 临床医学 | 437 | 391 | 405 |
合计 | 437 | 391 | 405 | ||
理工类 | 临床医学 | 470 | 398 | 415 | |
合计 | 470 | 398 | 415 | ||
新疆一本 | 理工类 | 药学 | 440 | 429 | 434 |
合计 | 440 | 429 | 434 | ||
云南 | 理工类 | 医学检验技术 | 500 | 483 | 489 |
药学 | 487 | 480 | 482 | ||
护理学 | 483 | 479 | 481 | ||
卫生检验与检疫 | 481 | 476 | 479 | ||
健康服务与管理 | 477 | 471 | 475 | ||
生物医学工程 | 475 | 469 | 472 | ||
数据科学与大数据技术 | 485 | 469 | 475 | ||
医疗产品管理 | 480 | 468 | 474 | ||
合计 | 500 | 468 | 478 | ||
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 595 | 589 | 592 |
医学检验技术 | 581 | 578 | 579 | ||
智能影像工程 | 597 | 573 | 580 | ||
药学 | 577 | 570 | 575 | ||
护理学 | 584 | 569 | 571 | ||
康复物理治疗 | 574 | 567 | 569 | ||
临床工程技术 | 570 | 567 | 569 | ||
生物医学工程 | 581 | 566 | 571 | ||
药物分析 | 568 | 565 | 566 | ||
助产学 | 571 | 564 | 566 | ||
合计 | 597 | 564 | 572 | ||
重庆 | 综合改革 | 护理学 | 518 | 503 | 508 |
助产学 | 500 | 493 | 496 | ||
药学 | 496 | 491 | 495 | ||
卫生检验与检疫 | 492 | 485 | 487 | ||
健康服务与管理 | 493 | 484 | 490 | ||
数据科学与大数据技术 | 487 | 480 | 482 | ||
合计 | 518 | 480 | 495 |
注1:定向闵行、宝山、金山、松江、青浦。
注2:定向崇明。
注3:定向急救。
分数统计为首次投档情况。