根据我校2024年春招章程相关规定,现公布各专业预录取分数线及预录取考生和候补录取资格考生名单,名单公示期为3月6日-12日。
一、预录取分数线
专业 | 预录取分数线 |
护理学 | 451.8分 |
健康服务与管理 | 449.8分 |
春招校测成绩查询入口:点击查询
二、预录取考生和候补录取资格考生名单
专业 | 报名号 | 姓名 | 录取结果 |
护理学 | 24310106002718 | 李旻书 | 预录取 |
护理学 | 24310112009507 | 王诗渝 | 预录取 |
护理学 | 24310119001388 | 颜世诚 | 预录取 |
护理学 | 24310118003547 | 钱家乐 | 预录取 |
护理学 | 24310105001502 | 周勤雅 | 预录取 |
护理学 | 24310118002322 | 姚雅妍 | 预录取 |
护理学 | 24310105000782 | 汪婧怡 | 预录取 |
护理学 | 24310113003374 | 林洁 | 预录取 |
护理学 | 24310118001620 | 沈亦欣 | 预录取 |
护理学 | 24310110002208 | 杨逸馨 | 预录取 |
护理学 | 24310107003998 | 王诗怡 | 预录取 |
护理学 | 24310107003915 | 舒家祺 | 预录取 |
护理学 | 24310114004608 | 林添依 | 预录取 |
护理学 | 24310110004149 | 董沁懿 | 预录取 |
护理学 | 24310106003974 | 沈思 | 预录取 |
护理学 | 24310115011999 | 张韵雯 | 预录取 |
护理学 | 24310118003670 | 倪诗颖 | 预录取 |
护理学 | 24310107003960 | 凌懿诗 | 预录取 |
护理学 | 24310119001579 | 余悦彤 | 预录取 |
护理学 | 24310115007270 | 王忆恩 | 预录取 |
护理学 | 24310107003451 | 张欣妍 | 预录取 |
护理学 | 24310107003999 | 顾婕 | 预录取 |
护理学 | 24310115012068 | 赵晓涵 | 预录取 |
护理学 | 24310114001665 | 杨昊文 | 预录取 |
护理学 | 24310116000167 | 车宇缘 | 预录取 |
护理学 | 24310113003211 | 钱晨瑜 | 预录取 |
护理学 | 24310112005631 | 周佳禾 | 预录取 |
护理学 | 24310104006644 | 陈治羽 | 预录取 |
护理学 | 24310112006020 | 王英一凡 | 预录取 |
护理学 | 24310151001836 | 周静宇 | 预录取 |
护理学 | 24310116000325 | 吴睿琦 | 预录取 |
护理学 | 24310117004110 | 张顾奕 | 预录取 |
护理学 | 24310113004838 | 陈怡茗 | 预录取 |
护理学 | 24310116000264 | 吴丹妮 | 预录取 |
护理学 | 24310104010010 | 耿杨 | 预录取 |
护理学 | 24310101301176 | 袁圆 | 预录取 |
护理学 | 24310115009631 | 王晨玮 | 预录取 |
护理学 | 24310107003431 | 王鸥扬洋 | 预录取 |
护理学 | 24310101205167 | 林心怡 | 预录取 |
护理学 | 24310115014159 | 胡欣媛 | 预录取 |
护理学 | 24310113005717 | 李博语 | 预录取 |
护理学 | 24310110001739 | 姚毅蕾 | 预录取 |
护理学 | 24310107003457 | 王希璟 | 预录取 |
护理学 | 24310115010004 | 李昀轩 | 预录取 |
护理学 | 24310113005280 | 张隽健 | 预录取 |
护理学 | 24310107005696 | 赵佳莉 | 预录取 |
护理学 | 24310113005111 | 潘令娴 | 预录取 |
护理学 | 24310117004126 | 陈其乐 | 预录取 |
护理学 | 24310106003063 | 于文菁 | 预录取 |
护理学 | 24310107002329 | 陆婕妮 | 预录取 |
护理学 | 24310120000476 | 张馨幻 | 预录取 |
护理学 | 24310118003162 | 徐诺言 | 预录取 |
护理学 | 24310101209128 | 郑毅宏 | 预录取 |
护理学 | 24310113005237 | 王若溪 | 预录取 |
护理学 | 24310112005133 | 陈一翎 | 预录取 |
护理学 | 24310106003767 | 花云卿 | 预录取 |
护理学 | 24310118003553 | 倪卫杰 | 预录取 |
护理学 | 24310116000135 | 王欣瑶 | 预录取 |
护理学 | 24310113004650 | 陆辰 | 预录取 |
护理学 | 24310104007254 | 陈静悦 | 预录取 |
护理学 | 24310119001587 | 吴思缘 | 候补录取1 |
护理学 | 24310118003274 | 马欣妍 | 候补录取2 |
护理学 | 24310104007809 | 石佳乐 | 候补录取3 |
护理学 | 24310107002599 | 史安琪 | 候补录取4 |
护理学 | 24310101303002 | 毛坤伶 | 候补录取5 |
护理学 | 24310116002925 | 翁可欣 | 候补录取6 |
护理学 | 24310110001785 | 钱皓宇 | 候补录取7 |
护理学 | 24310115013488 | 郭馨怡 | 候补录取8 |
护理学 | 24310115010258 | 曾茜 | 候补录取9 |
护理学 | 24310113008682 | 包景仪 | 候补录取10 |
护理学 | 24310107002621 | 王柯涵 | 候补录取11 |
护理学 | 24310113004133 | 高琎 | 候补录取12 |
护理学 | 24310114001452 | 周子涵 | 候补录取13 |
护理学 | 24310113005978 | 董昊龙 | 候补录取14 |
护理学 | 24310107006422 | 周珂雯 | 候补录取15 |
护理学 | 24310115012064 | 徐妍 | 候补录取16 |
护理学 | 24310115009385 | 孙蔡玲 | 候补录取17 |
护理学 | 24310114001627 | 任轩谊 | 候补录取18 |
护理学 | 24310113004775 | 王轶凡 | 候补录取19 |
护理学 | 24310112006966 | 张欣愉 | 候补录取20 |
护理学 | 24310118003192 | 胡诗媛 | 候补录取21 |
护理学 | 24310118003701 | 顾静怡 | 候补录取22 |
护理学 | 24310118002399 | 方思怡 | 候补录取23 |
护理学 | 24310109004317 | 史涵琪 | 候补录取24 |
护理学 | 24310107003887 | 徐忆天 | 候补录取25 |
护理学 | 24310113005478 | 许婷婷 | 候补录取26 |
护理学 | 24310109004302 | 程希 | 候补录取27 |
护理学 | 24310115009984 | 夏好好 | 候补录取28 |
护理学 | 24310118003748 | 倪奕宁 | 候补录取29 |
护理学 | 24310120002035 | 唐悦 | 候补录取30 |
护理学 | 24310117003878 | 曹珏洋 | 候补录取31 |
护理学 | 24310116000149 | 朱辰 | 候补录取32 |
护理学 | 24310119001110 | 冯佳怡 | 候补录取33 |
护理学 | 24310106003487 | 徐宵彤 | 候补录取34 |
护理学 | 24310107005423 | 张舒逸 | 候补录取35 |
护理学 | 24310110001989 | 吴宸越 | 候补录取36 |
健康服务与管理 | 24310113003374 | 林洁 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310110002208 | 杨逸馨 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310109004632 | 张旭宸 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310110004534 | 刘睿沛 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310118003673 | 张陈言 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310116000325 | 吴睿琦 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310106003061 | 程逸婳 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310106002265 | 王怡琳 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310107002329 | 陆婕妮 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310104009623 | 唐雅涵 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310101209128 | 郑毅宏 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310113005237 | 王若溪 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310112005133 | 陈一翎 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310113003458 | 阮伊宁 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310115009720 | 过怡蓉 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310105000611 | 张艺芹 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310118001633 | 钱佳慧 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310116002925 | 翁可欣 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310110001785 | 钱皓宇 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310107002621 | 王柯涵 | 预录取 |
健康服务与管理 | 24310116000162 | 沈均 | 候补录取1 |
健康服务与管理 | 24310119000329 | 王晟一 | 候补录取2 |
健康服务与管理 | 24310101210048 | 姜睿怡 | 候补录取3 |
健康服务与管理 | 24310115013129 | 周怿火 | 候补录取4 |
健康服务与管理 | 24310115012889 | 高洛彬 | 候补录取5 |
健康服务与管理 | 24310118002399 | 方思怡 | 候补录取6 |
健康服务与管理 | 24310105000620 | 周天婕 | 候补录取7 |
健康服务与管理 | 24310104008885 | 李想 | 候补录取8 |
健康服务与管理 | 24310109004302 | 程希 | 候补录取9 |
健康服务与管理 | 24310101209181 | 黄钦泽 | 候补录取10 |
健康服务与管理 | 24310104007729 | 单铭诚 | 候补录取11 |
健康服务与管理 | 24310104008605 | 郭子暄 | 候补录取12 |
上海健康医学院教务处招生办
2024年3月6日