(公示时间为4月15日-21日)
一、非退役士兵
1.录取分数线
专业名称 | 最低分 |
生物医学工程 | 128 |
医学影像技术 | 124 |
药学 | 122 |
护理学 | 128 |
注:在符合招生章程中报考条件的情况下,根据录取规则的要求,考生的科目平均成绩须在60分及以上。
2.预录取名单公示
准考证 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
135001002 | 金骏杰 | 男 | 生物医学工程 |
135001004 | 舒家浩 | 男 | 生物医学工程 |
135001005 | 冯愈博 | 男 | 生物医学工程 |
135001006 | 须凯琳 | 女 | 生物医学工程 |
135001007 | 徐睿阳 | 男 | 生物医学工程 |
135001008 | 刘佳忆 | 女 | 生物医学工程 |
135001009 | 宋莞青 | 女 | 生物医学工程 |
135001012 | 李奕 | 女 | 生物医学工程 |
135001013 | 徐熙雯 | 女 | 生物医学工程 |
135001014 | 严霄弈 | 男 | 生物医学工程 |
135001015 | 陈云 | 女 | 生物医学工程 |
135001016 | 周媛媛 | 女 | 生物医学工程 |
135001017 | 钱清清 | 女 | 生物医学工程 |
135001018 | 杨颖琦 | 女 | 生物医学工程 |
135001020 | 陈阳 | 女 | 生物医学工程 |
135001021 | 谢莹莹 | 女 | 生物医学工程 |
135001022 | 周楠 | 女 | 生物医学工程 |
135001024 | 傅炎菲 | 女 | 生物医学工程 |
135001030 | 陈锐 | 女 | 生物医学工程 |
135001033 | 吴靖雯 | 女 | 生物医学工程 |
135002001 | 房凯文 | 男 | 医学影像技术 |
135002004 | 蔡和风 | 男 | 医学影像技术 |
135002005 | 高瑜 | 女 | 医学影像技术 |
135002006 | 黄意晨 | 女 | 医学影像技术 |
135002007 | 卫紫琳 | 女 | 医学影像技术 |
135002008 | 李妍 | 女 | 医学影像技术 |
135002009 | 何天瑀 | 男 | 医学影像技术 |
135002010 | 计佳豪 | 男 | 医学影像技术 |
135002012 | 梅圣洁 | 男 | 医学影像技术 |
135002015 | 周伊 | 女 | 医学影像技术 |
135002016 | 张逸菁 | 女 | 医学影像技术 |
135002017 | 张文洁 | 女 | 医学影像技术 |
135002018 | 陈君豪 | 男 | 医学影像技术 |
135002019 | 刘兵 | 女 | 医学影像技术 |
135002020 | 毕志双 | 女 | 医学影像技术 |
135002021 | 王腾宇 | 男 | 医学影像技术 |
135002022 | 施恩萌 | 女 | 医学影像技术 |
135003005 | 张锦豪 | 男 | 药学 |
135003010 | 周刘翔 | 男 | 药学 |
135003011 | 肉克牙木·吾司曼 | 女 | 药学 |
135003013 | 田铖楠 | 男 | 药学 |
135003015 | 樊啟麒 | 男 | 药学 |
135003016 | 顾嘉彦 | 女 | 药学 |
135003019 | 刘严晗 | 男 | 药学 |
135003020 | 李欣燕 | 女 | 药学 |
135003022 | 朱雨萱 | 女 | 药学 |
135003024 | 祖拜达姆·艾买尔 | 女 | 药学 |
135003025 | 黄喆 | 男 | 药学 |
135003032 | 肖舒艺 | 女 | 药学 |
135003039 | 吴依然 | 女 | 药学 |
135003040 | 臧宁 | 女 | 药学 |
135003041 | 易梁 | 男 | 药学 |
135003042 | 郑明宜 | 女 | 药学 |
135003044 | 杨骅槿 | 女 | 药学 |
135003045 | 刘冬利 | 女 | 药学 |
135003049 | 王楷欣 | 男 | 药学 |
135003050 | 赵汉超 | 男 | 药学 |
135003051 | 范智诚 | 男 | 药学 |
135003056 | 张嘉怡 | 女 | 药学 |
135003057 | 陈思圆 | 男 | 药学 |
135003059 | 何佳丽 | 女 | 药学 |
135003061 | 陈璐璐 | 女 | 药学 |
135003063 | 金文慧 | 女 | 药学 |
135003064 | 张祎玮 | 女 | 药学 |
135003066 | 吴恬钿 | 女 | 药学 |
135004002 | 李建宇 | 女 | 护理学 |
135004009 | 傅楷荔 | 女 | 护理学 |
135004026 | 盛玮青 | 女 | 护理学 |
135004028 | 胡敏慧 | 女 | 护理学 |
135004029 | 季思恒 | 男 | 护理学 |
135004033 | 杨顺乔 | 女 | 护理学 |
135004034 | 孔莎莎 | 女 | 护理学 |
135004037 | 俞思超 | 女 | 护理学 |
135004038 | 张浩 | 女 | 护理学 |
135004039 | 王玲玲 | 女 | 护理学 |
135004042 | 张淑娴 | 女 | 护理学 |
135004043 | 徐若梅 | 女 | 护理学 |
135004044 | 张秦怡 | 女 | 护理学 |
135004045 | 谢璎 | 女 | 护理学 |
135004046 | 沈静冉 | 女 | 护理学 |
135004047 | 秦舒妍 | 女 | 护理学 |
135004050 | 鲍铃钰 | 女 | 护理学 |
135004053 | 陈蓉欣 | 女 | 护理学 |
135004056 | 谢雨珍 | 女 | 护理学 |
135004057 | 马淑静 | 女 | 护理学 |
135004058 | 王丙威 | 男 | 护理学 |
135004059 | 周欣慧 | 女 | 护理学 |
135004063 | 马芸慧 | 女 | 护理学 |
135004073 | 杨彦冰 | 女 | 护理学 |
135004074 | 蔡畅 | 女 | 护理学 |
135004075 | 顾月 | 女 | 护理学 |
135004076 | 宋佳泽 | 男 | 护理学 |
135004077 | 徐佳怡 | 女 | 护理学 |
135004078 | 蒋梦萍 | 女 | 护理学 |
135004080 | 徐丹 | 女 | 护理学 |
135004082 | 沈芳怡 | 女 | 护理学 |
135004084 | 崔文轩 | 女 | 护理学 |
135004085 | 王桑妮 | 女 | 护理学 |
135004086 | 陈佳 | 女 | 护理学 |
135004088 | 姚楚媛 | 女 | 护理学 |
135004089 | 朱心语 | 女 | 护理学 |
135004095 | 陈缘洁 | 女 | 护理学 |
135004097 | 徐思怡 | 女 | 护理学 |
135004104 | 朱彬萌 | 女 | 护理学 |
135004109 | 郭雯婧 | 女 | 护理学 |
135004114 | 董晓瑜 | 女 | 护理学 |
135004115 | 周佳尧 | 女 | 护理学 |
135004116 | 郑淑婷 | 女 | 护理学 |
135004118 | 胡佳杰 | 女 | 护理学 |
135004119 | 徐晨典 | 女 | 护理学 |
135004121 | 刘娜 | 女 | 护理学 |
135004122 | 李雯雯 | 女 | 护理学 |
135004123 | 乐晓玟 | 女 | 护理学 |
135004125 | 孙梓萌 | 女 | 护理学 |
135004126 | 汪玉莹 | 女 | 护理学 |
135004128 | 王思思 | 女 | 护理学 |
135004129 | 张婉 | 女 | 护理学 |
135004135 | 沈越琳 | 女 | 护理学 |
135004136 | 孙元媛 | 女 | 护理学 |
135004138 | 陈轩 | 女 | 护理学 |
135004140 | 徐冰燕 | 女 | 护理学 |
135004141 | 郑文洁 | 女 | 护理学 |
135004147 | 孙佳瑞 | 女 | 护理学 |
135004149 | 唐莉莉 | 女 | 护理学 |
135004150 | 董欣月 | 女 | 护理学 |
135004151 | 许文庆 | 女 | 护理学 |
135004153 | 单奕茗 | 女 | 护理学 |
135004155 | 孙雅雯 | 女 | 护理学 |
135004156 | 张佳奕 | 女 | 护理学 |
135004160 | 高佳祯 | 女 | 护理学 |
135004161 | 周心湖 | 女 | 护理学 |
135004162 | 丁喆嫣 | 女 | 护理学 |
135004163 | 郑阳艳 | 女 | 护理学 |
135004164 | 邵安珏 | 女 | 护理学 |
135004165 | 刘晓青 | 女 | 护理学 |
135004170 | 朱海杨 | 女 | 护理学 |
135004171 | 吕子曦 | 女 | 护理学 |
135004172 | 朱玉凌云 | 女 | 护理学 |
135004173 | 傅瑞琪 | 女 | 护理学 |
135004175 | 刘星彤 | 女 | 护理学 |
135004177 | 蔡依婷 | 女 | 护理学 |
135004178 | 嵇义超 | 女 | 护理学 |
135004180 | 郑德伦 | 男 | 护理学 |
135004188 | 李可盈 | 女 | 护理学 |
135004192 | 高晶晶 | 女 | 护理学 |
135004193 | 王锦平 | 女 | 护理学 |
135004194 | 陈兆芸 | 女 | 护理学 |
135004195 | 魏一 | 女 | 护理学 |
135004199 | 王燕琳 | 女 | 护理学 |
135004202 | 程书贤 | 女 | 护理学 |
135004203 | 冯余 | 女 | 护理学 |
135004206 | 翁昕 | 女 | 护理学 |
135004207 | 王思玟 | 女 | 护理学 |
135004209 | 李荷晴 | 女 | 护理学 |
135004211 | 廖诗雅 | 女 | 护理学 |
135004214 | 雷丽贞 | 女 | 护理学 |
135004219 | 应红 | 女 | 护理学 |
135004222 | 张晶晶 | 女 | 护理学 |
135004223 | 尹天姿 | 女 | 护理学 |
135004229 | 王茜 | 女 | 护理学 |
135004231 | 李思婧 | 女 | 护理学 |
135004232 | 干子悦 | 女 | 护理学 |
二、退役士兵
1.录取分数线
专业 | 末位考生排名 |
生物医学工程 | 811 |
医学影像技术 | 515 |
药学 | 834 |
护理学 | 832 |
健康服务与管理 | 827 |
2.预录取名单公示
准考证 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
S240092 | 宋瑞龙 | 男 | 护理学 |
S240272 | 张艺镡 | 男 | 护理学 |
S240302 | 丁佳豪 | 男 | 护理学 |
S240344 | 杨天华 | 男 | 护理学 |
S240416 | 乃比江·吾买尔 | 男 | 护理学 |
S240576 | 陈佳 | 男 | 护理学 |
S240644 | 韩正龙 | 男 | 护理学 |
S240680 | 陆程 | 男 | 护理学 |
S240693 | 汤佳磊 | 男 | 护理学 |
S240723 | 范佳辉 | 男 | 护理学 |
S240759 | 叶铭峰 | 男 | 护理学 |
S240868 | 刘俊杰 | 男 | 护理学 |
S240875 | 张冉辉 | 男 | 护理学 |
S240930 | 李旭旭 | 男 | 护理学 |
S240940 | 刘江育 | 男 | 护理学 |
S240944 | 蔡懿扬 | 男 | 护理学 |
S240982 | 施彬涛 | 男 | 护理学 |
S240997 | 陈昊 | 男 | 护理学 |
S241059 | 蔡贤顺 | 男 | 护理学 |
S241110 | 徐敬恒 | 男 | 护理学 |
S241197 | 赵绪 | 男 | 护理学 |
S241211 | 史可 | 男 | 护理学 |
S241268 | 张自强 | 男 | 护理学 |
S241283 | 俞恺 | 男 | 护理学 |
S240062 | 施轶凡 | 男 | 健康服务与管理 |
S240088 | 吴双贇 | 男 | 健康服务与管理 |
S240122 | 李逸天 | 男 | 健康服务与管理 |
S240135 | 刘浩 | 男 | 健康服务与管理 |
S240168 | 李壮壮 | 男 | 健康服务与管理 |
S240263 | 申熊峰 | 男 | 健康服务与管理 |
S240304 | 赵博 | 男 | 健康服务与管理 |
S240433 | 刘卿宁 | 男 | 健康服务与管理 |
S240458 | 潘逸飞 | 男 | 健康服务与管理 |
S240535 | 王羽杉 | 男 | 健康服务与管理 |
S240597 | 姜芳恒 | 男 | 健康服务与管理 |
S240620 | 卞帅 | 男 | 健康服务与管理 |
S240816 | 裘震宇 | 男 | 健康服务与管理 |
S240855 | 方晨阳 | 男 | 健康服务与管理 |
S240897 | 郭俊东 | 男 | 健康服务与管理 |
S240950 | 韩思文 | 男 | 健康服务与管理 |
S240992 | 黄耀 | 男 | 健康服务与管理 |
S241034 | 金涛 | 男 | 健康服务与管理 |
S241105 | 王君杰 | 男 | 健康服务与管理 |
S241243 | 王凯旭 | 男 | 健康服务与管理 |
S240097 | 刘保杰 | 男 | 生物医学工程 |
S240209 | 吴小龙 | 男 | 生物医学工程 |
S240229 | 张宝磊 | 男 | 生物医学工程 |
S240274 | 朱健强 | 男 | 生物医学工程 |
S240387 | 袁睿之 | 男 | 生物医学工程 |
S240513 | 王新颖 | 女 | 生物医学工程 |
S240799 | 叶子程 | 男 | 生物医学工程 |
S240859 | 白启贤 | 男 | 生物医学工程 |
S240957 | 王宇轩 | 男 | 生物医学工程 |
S241185 | 吴明远 | 男 | 生物医学工程 |
S240050 | 沈少杰 | 男 | 药学 |
S240172 | 陈彰二 | 男 | 药学 |
S240282 | 张依帆 | 男 | 药学 |
S240457 | 曾宇桓 | 男 | 药学 |
S240469 | 艾尼瓦尔·沙拉木 | 男 | 药学 |
S240694 | 崔晓杰 | 男 | 药学 |
S240748 | 秦海龙 | 男 | 药学 |
S240812 | 舒文毅 | 男 | 药学 |
S241080 | 吴旻昊 | 男 | 药学 |
S241210 | 王梓鑫 | 男 | 药学 |
S240052 | 马明智 | 男 | 医学影像技术 |
S240067 | 亢庆杰 | 男 | 医学影像技术 |
S240161 | 陈文珂 | 男 | 医学影像技术 |
S240227 | 严龙康 | 男 | 医学影像技术 |
S240260 | 曹越 | 男 | 医学影像技术 |
S240297 | 占纪云 | 男 | 医学影像技术 |
S240299 | 刘志逸 | 男 | 医学影像技术 |
S240320 | 朱浩杰 | 男 | 医学影像技术 |
S240392 | 宋子豪 | 男 | 医学影像技术 |
S240448 | 王子豪 | 男 | 医学影像技术 |
S240462 | 杨木言 | 男 | 医学影像技术 |
S240601 | 刘颖杰 | 男 | 医学影像技术 |
S240666 | 郭洋洋 | 男 | 医学影像技术 |
S240782 | 林靖翔 | 男 | 医学影像技术 |
S240821 | 施艺恒 | 男 | 医学影像技术 |
S240909 | 孙卓翔 | 男 | 医学影像技术 |
S241094 | 李云武 | 男 | 医学影像技术 |
S241349 | 谭壮壮 | 男 | 医学影像技术 |
上海健康医学院教务处招生办公室
2024年4月15日