(公示时间为4月21日-27日)
一、非退役士兵
1.录取分数线
专业名称 | 最低分 |
生物医学工程 | 130 |
医学影像技术 | 124 |
药学 | 132 |
护理学 | 133 |
注:在符合招生章程中报考条件的情况下,根据录取规则的要求,考生的科目平均成绩须在60分及以上。
2.预录取名单公示
准考证 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
135004015 | 周涵颖 | 女 | 护理学 |
135004017 | 李羽童 | 女 | 护理学 |
135004022 | 张怡馨 | 女 | 护理学 |
135004025 | 周柳辰 | 女 | 护理学 |
135004030 | 胡娅 | 女 | 护理学 |
135004031 | 张晨曦 | 女 | 护理学 |
135004033 | 金钟莹 | 女 | 护理学 |
135004034 | 向欣 | 女 | 护理学 |
135004035 | 王怡宁 | 女 | 护理学 |
135004036 | 袁诗蕊 | 女 | 护理学 |
135004037 | 蔡墨浛 | 女 | 护理学 |
135004038 | 金紫璇 | 女 | 护理学 |
135004039 | 洪雅琦 | 女 | 护理学 |
135004041 | 陈艺奕 | 女 | 护理学 |
135004042 | 张汐玥 | 女 | 护理学 |
135004043 | 王佳莹 | 女 | 护理学 |
135004044 | 许卿云 | 女 | 护理学 |
135004046 | 刘凌 | 女 | 护理学 |
135004048 | 姚舒文 | 女 | 护理学 |
135004050 | 万赵丽 | 女 | 护理学 |
135004051 | 朱歆如 | 女 | 护理学 |
135004054 | 吴宇鑫 | 女 | 护理学 |
135004055 | 徐佳艺 | 女 | 护理学 |
135004057 | 施雯 | 女 | 护理学 |
135004059 | 丁婉茹 | 女 | 护理学 |
135004061 | 余倩倩 | 女 | 护理学 |
135004065 | 杨志瑛 | 女 | 护理学 |
135004067 | 胡冬吟 | 女 | 护理学 |
135004068 | 沈乐妍 | 女 | 护理学 |
135004070 | 张晶晶 | 女 | 护理学 |
135004071 | 涂金娜 | 女 | 护理学 |
135004073 | 吴佳旖 | 女 | 护理学 |
135004074 | 郑晨 | 女 | 护理学 |
135004075 | 王瑞 | 男 | 护理学 |
135004078 | 杨佳勤 | 女 | 护理学 |
135004080 | 李欣悦 | 女 | 护理学 |
135004081 | 董家敏 | 女 | 护理学 |
135004082 | 林烊卉 | 女 | 护理学 |
135004086 | 张慧 | 女 | 护理学 |
135004090 | 潘一琪 | 女 | 护理学 |
135004091 | 葛雨婷 | 女 | 护理学 |
135004092 | 吴佳怡 | 女 | 护理学 |
135004094 | 顾呈元 | 女 | 护理学 |
135004100 | 陈直凡 | 女 | 护理学 |
135004101 | 郭星宇 | 女 | 护理学 |
135004102 | 吴伊糯 | 女 | 护理学 |
135004107 | 周小雯 | 女 | 护理学 |
135004110 | 王佳琪 | 女 | 护理学 |
135004116 | 魏韵如 | 女 | 护理学 |
135004117 | 徐萌悦 | 女 | 护理学 |
135004118 | 王容芝 | 女 | 护理学 |
135004119 | 周馨怡 | 女 | 护理学 |
135004123 | 童甜甜 | 女 | 护理学 |
135004124 | 蔡盈盈 | 女 | 护理学 |
135004126 | 管煜烨 | 女 | 护理学 |
135004128 | 徐雨彤 | 女 | 护理学 |
135004129 | 吴佳函 | 女 | 护理学 |
135004135 | 徐帆 | 女 | 护理学 |
135004155 | 苏馨 | 女 | 护理学 |
135004156 | 沃佳琳 | 女 | 护理学 |
135004158 | 张雨夕 | 女 | 护理学 |
135004159 | 何一媛 | 女 | 护理学 |
135004161 | 林沁 | 女 | 护理学 |
135004164 | 李舒穗 | 女 | 护理学 |
135004166 | 范未薇 | 女 | 护理学 |
135004167 | 徐冉 | 女 | 护理学 |
135004168 | 卫妍蓓 | 女 | 护理学 |
135004169 | 周宏涛 | 男 | 护理学 |
135004170 | 唐沅沅 | 女 | 护理学 |
135004171 | 陆依恒 | 女 | 护理学 |
135004172 | 徐粒聪 | 男 | 护理学 |
135004174 | 陈滟 | 女 | 护理学 |
135004182 | 罗盛筠妍 | 女 | 护理学 |
135004183 | 刘丁宁 | 女 | 护理学 |
135004184 | 吴静慧 | 女 | 护理学 |
135004185 | 黄昕雨 | 女 | 护理学 |
135004192 | 戚梦芊 | 女 | 护理学 |
135004193 | 蒋亦芸 | 女 | 护理学 |
135004194 | 吴沁琳 | 女 | 护理学 |
135004196 | 陆思懿 | 女 | 护理学 |
135004197 | 季乐瑶 | 女 | 护理学 |
135004203 | 龚倚轩 | 男 | 护理学 |
135004204 | 金奕 | 女 | 护理学 |
135004205 | 朱佳妮 | 女 | 护理学 |
135004208 | 吴颖 | 女 | 护理学 |
135004210 | 余锦阳 | 女 | 护理学 |
135004212 | 诸俊怡 | 女 | 护理学 |
135004214 | 张梦露 | 女 | 护理学 |
135004216 | 章诗炜 | 女 | 护理学 |
135004219 | 胡敏 | 女 | 护理学 |
135004227 | 陈晓楚 | 女 | 护理学 |
135004230 | 朱佳敏 | 女 | 护理学 |
135004233 | 赵一鸣 | 女 | 护理学 |
135004234 | 葛玟 | 女 | 护理学 |
135004235 | 余心蕊 | 女 | 护理学 |
135004236 | 饶洁 | 女 | 护理学 |
135004237 | 陈嘉荣 | 女 | 护理学 |
135004238 | 陶思袁 | 女 | 护理学 |
135004244 | 葛悦颖 | 女 | 护理学 |
135004245 | 张婕 | 女 | 护理学 |
135004257 | 朱悦 | 女 | 护理学 |
135004258 | 陈佳妮 | 女 | 护理学 |
135001001 | 徐瑞琳 | 男 | 生物医学工程 |
135001002 | 管梓若 | 女 | 生物医学工程 |
135001003 | 裘文琪 | 女 | 生物医学工程 |
135001004 | 袁杨 | 男 | 生物医学工程 |
135001005 | 杨一凡 | 男 | 生物医学工程 |
135001006 | 陆嘉俊 | 男 | 生物医学工程 |
135001008 | 张智雯 | 女 | 生物医学工程 |
135001011 | 陈豪杰 | 男 | 生物医学工程 |
135001012 | 陆宇坤 | 男 | 生物医学工程 |
135001013 | 黄静蕾 | 女 | 生物医学工程 |
135001014 | 辛熙强 | 男 | 生物医学工程 |
135001015 | 姚思怡 | 女 | 生物医学工程 |
135001017 | 季哲 | 女 | 生物医学工程 |
135001018 | 陈欣 | 女 | 生物医学工程 |
135001019 | 徐义彤 | 女 | 生物医学工程 |
135001020 | 卫诗语 | 女 | 生物医学工程 |
135001021 | 朱玉婷 | 女 | 生物医学工程 |
135001022 | 易嘉豪 | 男 | 生物医学工程 |
135001023 | 张力伟 | 女 | 生物医学工程 |
135001025 | 刘丹 | 女 | 生物医学工程 |
135001026 | 郑国伟 | 男 | 生物医学工程 |
135001027 | 马嘉乐 | 男 | 生物医学工程 |
135003008 | 邵非凡 | 男 | 药学 |
135003011 | 朱鑫怡 | 女 | 药学 |
135003015 | 吴瀚 | 男 | 药学 |
135003019 | 赵卿聿 | 女 | 药学 |
135003020 | 张雪妮 | 女 | 药学 |
135003027 | 王妍莹 | 女 | 药学 |
135003031 | 马睿 | 男 | 药学 |
135003036 | 杨吕菁 | 女 | 药学 |
135003037 | 汤晨燕 | 女 | 药学 |
135003039 | 沈晓璐 | 女 | 药学 |
135003041 | 陆于洁 | 女 | 药学 |
135003042 | 沈泽枫 | 男 | 药学 |
135003045 | 唐欣怡 | 女 | 药学 |
135003047 | 缪吟璐 | 女 | 药学 |
135003048 | 毛鉴成 | 男 | 药学 |
135003049 | 汤陆屹 | 男 | 药学 |
135003051 | 黄静雯 | 女 | 药学 |
135003053 | 邵寒叶 | 女 | 药学 |
135003056 | 郁嘉烨 | 女 | 药学 |
135003057 | 许璐 | 女 | 药学 |
135003058 | 吴毅炜 | 男 | 药学 |
135002001 | 木萨·牙生 | 男 | 医学影像技术 |
135002003 | 艾热提·艾尼 | 男 | 医学影像技术 |
135002004 | 蔡旭哲 | 男 | 医学影像技术 |
135002005 | 杜昕 | 男 | 医学影像技术 |
135002006 | 沈文彬 | 男 | 医学影像技术 |
135002007 | 朱悦成 | 男 | 医学影像技术 |
135002008 | 盛潍逍 | 男 | 医学影像技术 |
135002009 | 庄哉赟 | 男 | 医学影像技术 |
135002010 | 顾埮煊 | 男 | 医学影像技术 |
135002011 | 夏悦展 | 男 | 医学影像技术 |
135002013 | 沙吉旦·艾比布拉 | 女 | 医学影像技术 |
135002014 | 顾隽怡 | 女 | 医学影像技术 |
135002015 | 毛君伊 | 女 | 医学影像技术 |
135002016 | 申树清 | 男 | 医学影像技术 |
135002019 | 宋瑞 | 女 | 医学影像技术 |
135002021 | 杨芷琳 | 女 | 医学影像技术 |
二、退役士兵
1.录取分数线
专业 | 末位考生排名 |
生物医学工程 | 861 |
医学影像技术 | 643 |
药学 | 835 |
护理学 | 872 |
健康服务与管理 | 869 |
2.预录取名单公示
准考证 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
S250002 | 张诚凯 | 男 | 护理学 |
S250033 | 张梓建 | 男 | 护理学 |
S250038 | 张震强 | 男 | 护理学 |
S250108 | 邱雨潇 | 男 | 护理学 |
S250331 | 时代 | 男 | 护理学 |
S250349 | 张骏磊 | 男 | 护理学 |
S250377 | 于光伟 | 男 | 护理学 |
S250398 | 徐仕谦 | 男 | 护理学 |
S250422 | 乔伟峰 | 男 | 护理学 |
S250519 | 吴仕杰 | 男 | 护理学 |
S250529 | 王嘉誉 | 男 | 护理学 |
S250571 | 陈立琦 | 男 | 护理学 |
S250582 | 黄金友 | 男 | 护理学 |
S250598 | 甘筱 | 女 | 护理学 |
S250606 | 张雨晨 | 男 | 护理学 |
S250644 | 马翔 | 男 | 护理学 |
S250646 | 白勇 | 男 | 护理学 |
S250769 | 林思佳 | 女 | 护理学 |
S250788 | 骆星月 | 男 | 护理学 |
S250836 | 余顺好 | 男 | 护理学 |
S250986 | 李云硕 | 男 | 护理学 |
S251107 | 王琪 | 女 | 护理学 |
S251119 | 王文楠 | 男 | 护理学 |
S251189 | 克瓦萨尔·阿布都米吉提 | 男 | 护理学 |
S251233 | 朱永鑫 | 男 | 护理学 |
S251276 | 张旭昊 | 男 | 护理学 |
S251356 | 黄映东 | 男 | 护理学 |
S251389 | 郑玲玲 | 女 | 护理学 |
S250083 | 江泽恺 | 男 | 健康服务与管理 |
S250085 | 璩成 | 男 | 健康服务与管理 |
S250180 | 张兴航 | 男 | 健康服务与管理 |
S250189 | 顾凌峰 | 男 | 健康服务与管理 |
S250261 | 武雨蒙 | 男 | 健康服务与管理 |
S250283 | 杨建明 | 男 | 健康服务与管理 |
S250543 | 张玉骐 | 男 | 健康服务与管理 |
S250566 | 衣鸣霄 | 男 | 健康服务与管理 |
S250680 | 郑典 | 男 | 健康服务与管理 |
S250698 | 冯意豪 | 男 | 健康服务与管理 |
S250747 | 孙逸飞 | 男 | 健康服务与管理 |
S250888 | 舒凯霖 | 男 | 健康服务与管理 |
S250893 | 邝洲 | 男 | 健康服务与管理 |
S251077 | 孟子翔 | 男 | 健康服务与管理 |
S251078 | 赵志勇 | 男 | 健康服务与管理 |
S251124 | 冯明宇 | 男 | 健康服务与管理 |
S251282 | 周文超 | 男 | 健康服务与管理 |
S251331 | 瞿世和 | 男 | 健康服务与管理 |
S251343 | 张栎桐 | 男 | 健康服务与管理 |
S251395 | 吴思睿 | 男 | 健康服务与管理 |
S250105 | 王淳斓 | 男 | 生物医学工程 |
S250416 | 陆缘杰 | 男 | 生物医学工程 |
S250430 | 乔伟杰 | 男 | 生物医学工程 |
S250445 | 杨钧宇 | 男 | 生物医学工程 |
S250624 | 施彬彬 | 男 | 生物医学工程 |
S251221 | 陈龙 | 男 | 生物医学工程 |
S251286 | 倪嘉宇 | 男 | 生物医学工程 |
S251335 | 唐朝 | 男 | 生物医学工程 |
S251336 | 褚海敏 | 男 | 生物医学工程 |
S251350 | 赵启胜 | 男 | 生物医学工程 |
S250232 | 李泽祥 | 男 | 药学 |
S250287 | 张铭宇 | 男 | 药学 |
S250371 | 张展豪 | 男 | 药学 |
S250894 | 李昂 | 男 | 药学 |
S250930 | 宋少杰 | 男 | 药学 |
S250946 | 马云龙 | 男 | 药学 |
S250977 | 黄骏 | 男 | 药学 |
S251104 | 陈卓 | 男 | 药学 |
S251386 | 常富博 | 男 | 药学 |
S251405 | 朱金玮 | 男 | 药学 |
S250053 | 胡新晨 | 男 | 医学影像技术 |
S250097 | 薛江涛 | 男 | 医学影像技术 |
S250173 | 施王皓 | 男 | 医学影像技术 |
S250250 | 毕海涛 | 男 | 医学影像技术 |
S250271 | 夏值健 | 男 | 医学影像技术 |
S250274 | 周泽楷 | 男 | 医学影像技术 |
S250347 | 项瑜杰 | 男 | 医学影像技术 |
S250380 | 申德跃 | 男 | 医学影像技术 |
S250738 | 杨浩男 | 男 | 医学影像技术 |
S250751 | 吴张俊 | 男 | 医学影像技术 |
S250785 | 周星浩 | 男 | 医学影像技术 |
S250835 | 仝斐元 | 男 | 医学影像技术 |
S250903 | 董城奥 | 男 | 医学影像技术 |
S250970 | 唐纪跃 | 男 | 医学影像技术 |
S251398 | 王续达 | 男 | 医学影像技术 |
上海健康医学院教务处招生办公室
2025年4月21日