(公示时间为4月20日-26日)
一、非退役士兵
1.录取分数线
专业名称 | 最低分 |
生物医学工程 | 120 |
药学 | 149 |
护理学 | 138.5 |
2.预录取名单公示(各专业按准考证排序)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
135001001 | 徐廷薇 | 女 | 生物医学工程 |
135001004 | 邹子默 | 男 | 生物医学工程 |
135001005 | 李梦珂 | 女 | 生物医学工程 |
135001006 | 朱艳 | 女 | 生物医学工程 |
135001007 | 王敏 | 女 | 生物医学工程 |
135001008 | 严哲 | 男 | 生物医学工程 |
135001009 | 朱亦婕 | 女 | 生物医学工程 |
135001012 | 李灵如 | 女 | 生物医学工程 |
135001013 | 叶爽 | 女 | 生物医学工程 |
135001014 | 张忆楠 | 女 | 生物医学工程 |
135001015 | 祝润冬 | 男 | 生物医学工程 |
135001019 | 张奕君 | 男 | 生物医学工程 |
135001020 | 施昊男 | 男 | 生物医学工程 |
135001021 | 江佳慧 | 女 | 生物医学工程 |
135001023 | 邵锦城 | 男 | 生物医学工程 |
135001024 | 宋嗣延 | 男 | 生物医学工程 |
135001025 | 徐鑫鑫 | 男 | 生物医学工程 |
135001026 | 陆婉婷 | 女 | 生物医学工程 |
135001027 | 胡哲文 | 男 | 生物医学工程 |
135001029 | 项奕闻 | 女 | 生物医学工程 |
135001032 | 蒋毓尧 | 男 | 生物医学工程 |
135002006 | 张佳敏 | 女 | 药学 |
135002008 | 丁诗雨 | 女 | 药学 |
135002012 | 谭顺然 | 女 | 药学 |
135002013 | 顾佳凝 | 女 | 药学 |
135002019 | 朱佳乐 | 男 | 药学 |
135002021 | 林千园 | 女 | 药学 |
135002024 | 耿思韵 | 女 | 药学 |
135002025 | 李雨诺 | 女 | 药学 |
135002028 | 王呈鸿 | 男 | 药学 |
135002032 | 郑陶媛 | 女 | 药学 |
135002033 | 孙一轩 | 女 | 药学 |
135002034 | 杨学涵 | 男 | 药学 |
135002035 | 周炜韬 | 男 | 药学 |
135002036 | 江晓燕 | 女 | 药学 |
135002038 | 段悦 | 女 | 药学 |
135002043 | 张妍 | 女 | 药学 |
135002045 | 栾词圆 | 女 | 药学 |
135002047 | 顾欣怡 | 女 | 药学 |
135002048 | 王艳 | 女 | 药学 |
135002049 | 盛喆 | 男 | 药学 |
135002054 | 邓伟娟 | 女 | 药学 |
135002057 | 郑安心 | 女 | 药学 |
135003007 | 杨佳翊 | 女 | 护理学 |
135003009 | 杨绣朱 | 女 | 护理学 |
135003012 | 符煜婷 | 女 | 护理学 |
135003013 | 黄颖琳 | 女 | 护理学 |
135003015 | 潘菲儿 | 女 | 护理学 |
135003017 | 梁炜盈 | 女 | 护理学 |
135003018 | 刘婉颖 | 女 | 护理学 |
135003020 | 徐靖瑶 | 女 | 护理学 |
135003021 | 汤小敏 | 女 | 护理学 |
135003023 | 王蕊 | 女 | 护理学 |
135003030 | 储英姿 | 女 | 护理学 |
135003031 | 边怡璇 | 女 | 护理学 |
135003033 | 徐欣怡 | 女 | 护理学 |
135003034 | 余燕欣 | 女 | 护理学 |
135003036 | 卢诗晨 | 女 | 护理学 |
135003042 | 胡晓诗 | 女 | 护理学 |
135003045 | 邓乐怡 | 女 | 护理学 |
135003047 | 周灵煊 | 女 | 护理学 |
135003050 | 曹原 | 女 | 护理学 |
135003052 | 陈莎 | 女 | 护理学 |
135003055 | 陈陆依 | 女 | 护理学 |
135003058 | 邹宝仪 | 女 | 护理学 |
135003059 | 罗佳艺 | 女 | 护理学 |
135003060 | 傅婕 | 女 | 护理学 |
135003063 | 王译彬 | 男 | 护理学 |
135003065 | 马诗涵 | 男 | 护理学 |
135003068 | 汤苗昕 | 女 | 护理学 |
135003069 | 冯祎澜 | 女 | 护理学 |
135003070 | 张睿 | 女 | 护理学 |
135003072 | 杨文琦 | 女 | 护理学 |
135003073 | 黄立 | 女 | 护理学 |
135003074 | 王泓升 | 男 | 护理学 |
135003075 | 沈诗韵 | 女 | 护理学 |
135003077 | 姚欣宇 | 女 | 护理学 |
135003084 | 李鑫钰 | 女 | 护理学 |
135003085 | 杜娟 | 女 | 护理学 |
135003087 | 丁宁 | 女 | 护理学 |
135003089 | 潘聪明 | 男 | 护理学 |
135003090 | 范文斌 | 男 | 护理学 |
135003091 | 杨阳 | 女 | 护理学 |
135003093 | 俞悦 | 女 | 护理学 |
135003102 | 屠伶霞 | 女 | 护理学 |
135003104 | 朱怡瑾 | 女 | 护理学 |
135003110 | 章宜 | 女 | 护理学 |
135003112 | 杨佳一 | 女 | 护理学 |
135003113 | 郑一佳 | 女 | 护理学 |
135003115 | 陈舒瑜 | 女 | 护理学 |
135003117 | 周佳瑶 | 女 | 护理学 |
135003118 | 艾俊键 | 男 | 护理学 |
135003122 | 龚佳乐 | 男 | 护理学 |
135003124 | 罗憬晨 | 女 | 护理学 |
135003125 | 林雨希 | 女 | 护理学 |
135003126 | 董香君 | 女 | 护理学 |
135003127 | 刘飞扬 | 女 | 护理学 |
135003129 | 王乐怡 | 女 | 护理学 |
135003131 | 张紫涵 | 女 | 护理学 |
135003148 | 王佳宁 | 女 | 护理学 |
135003151 | 吴心怡 | 女 | 护理学 |
135003157 | 方舒仪 | 女 | 护理学 |
135003159 | 韩孝瑜 | 男 | 护理学 |
135003161 | 罗慧聪 | 女 | 护理学 |
135003164 | 马放 | 男 | 护理学 |
135003170 | 时梦凡 | 女 | 护理学 |
135003174 | 曹璇 | 女 | 护理学 |
135003176 | 方菲 | 女 | 护理学 |
135003178 | 林雅芝 | 女 | 护理学 |
135003180 | 林欣瑶 | 女 | 护理学 |
135003181 | 赵洋 | 女 | 护理学 |
135003183 | 刘瑛 | 女 | 护理学 |
135003187 | 李炜 | 女 | 护理学 |
135003196 | 殷子钦 | 女 | 护理学 |
135003197 | 胡烨婷 | 女 | 护理学 |
135003199 | 薛丞皓 | 男 | 护理学 |
135003200 | 沈安琪 | 女 | 护理学 |
135003204 | 周立文 | 女 | 护理学 |
135003207 | 杨佳宁 | 女 | 护理学 |
135003211 | 王艺琳 | 女 | 护理学 |
135003212 | 范颂雯 | 女 | 护理学 |
135003214 | 罗邵垚 | 女 | 护理学 |
135003216 | 朱丽 | 女 | 护理学 |
135003220 | 蒋悦天 | 女 | 护理学 |
135003225 | 藏卓妍 | 女 | 护理学 |
135003226 | 陈吴怡 | 女 | 护理学 |
135003229 | 殷玮凯 | 男 | 护理学 |
135003230 | 周姬雅 | 女 | 护理学 |
135003235 | 李炎坤 | 女 | 护理学 |
135003238 | 陈挚宝 | 女 | 护理学 |
135003243 | 徐淇钰 | 女 | 护理学 |
135003249 | 钱睿琳 | 女 | 护理学 |
135003253 | 黄欣怡 | 女 | 护理学 |
135003254 | 陈炫辰 | 女 | 护理学 |
135003258 | 袁梦钰 | 女 | 护理学 |
135003265 | 秦丽丽 | 女 | 护理学 |
135003266 | 聂晶晶 | 女 | 护理学 |
135003273 | 胡帅 | 男 | 护理学 |
135003274 | 赵心彤 | 女 | 护理学 |
135003280 | 张璟 | 女 | 护理学 |
135003288 | 王紫语 | 女 | 护理学 |
二、退役士兵
1.录取分数线
专业 | 末位考生排名 |
生物医学工程 | 692 |
药学 | 696 |
护理学 | 823 |
健康服务与管理 | 819 |
2.预录取名单公示(各专业按准考证排序)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
S260003 | 袁康 | 男 | 护理学 |
S260078 | 伍跃祖 | 男 | 护理学 |
S260084 | 顾张子岩 | 男 | 护理学 |
S260086 | 高志扬 | 男 | 护理学 |
S260152 | 姜立伟 | 男 | 护理学 |
S260166 | 潘杰 | 男 | 护理学 |
S260202 | 罗玉杰 | 男 | 护理学 |
S260260 | 姚铭炫 | 男 | 护理学 |
S260270 | 刘叶阳 | 男 | 护理学 |
S260364 | 张涛 | 男 | 护理学 |
S260380 | 钱宇斌 | 男 | 护理学 |
S260500 | 贾一恒 | 男 | 护理学 |
S260518 | 周骏 | 男 | 护理学 |
S260565 | 曹桂霖 | 男 | 护理学 |
S260587 | 张磊 | 男 | 护理学 |
S260598 | 缪孙研 | 男 | 护理学 |
S260670 | 卞庆峰 | 男 | 护理学 |
S260677 | 骆豪俊 | 男 | 护理学 |
S260701 | 梅家奥 | 男 | 护理学 |
S260733 | 翟天浩 | 男 | 护理学 |
S260808 | 汪祎洋 | 男 | 护理学 |
S260828 | 李垚鑫 | 男 | 护理学 |
S260875 | 石华勇 | 男 | 护理学 |
S260899 | 姚宏 | 男 | 护理学 |
S260938 | 杨韧之 | 男 | 护理学 |
S260954 | 吴轶轩 | 男 | 护理学 |
S261035 | 方博 | 男 | 护理学 |
S261050 | 张亚鹏 | 男 | 护理学 |
S261092 | 张宸珲 | 男 | 护理学 |
S261170 | 艾尼卡尔·热合曼 | 男 | 护理学 |
S261299 | 董博文 | 男 | 护理学 |
S260170 | 方略 | 男 | 健康服务与管理 |
S260203 | 陈佳骏 | 男 | 健康服务与管理 |
S260276 | 陈希洋 | 男 | 健康服务与管理 |
S260373 | 褚佳麟 | 男 | 健康服务与管理 |
S260550 | 宋祥宇 | 男 | 健康服务与管理 |
S260569 | 王伊楠 | 男 | 健康服务与管理 |
S260607 | 陆辰欢 | 男 | 健康服务与管理 |
S260825 | 张九尹 | 男 | 健康服务与管理 |
S260845 | 周宇阳 | 男 | 健康服务与管理 |
S260909 | 朱哲旗 | 男 | 健康服务与管理 |
S260956 | 刘永迪 | 女 | 健康服务与管理 |
S260979 | 丁萃钊 | 男 | 健康服务与管理 |
S261002 | 方文杰 | 男 | 健康服务与管理 |
S261030 | 罗宇杭 | 男 | 健康服务与管理 |
S261085 | 奉昌程 | 男 | 健康服务与管理 |
S261112 | 黄启鑫 | 男 | 健康服务与管理 |
S261114 | 马冲 | 男 | 健康服务与管理 |
S261126 | 邱晨浩 | 男 | 健康服务与管理 |
S261131 | 马成 | 男 | 健康服务与管理 |
S261150 | 刘旗 | 男 | 健康服务与管理 |
S260147 | 张顺 | 男 | 生物医学工程 |
S260311 | 殷雪洋 | 男 | 生物医学工程 |
S260403 | 王海学 | 男 | 生物医学工程 |
S260473 | 吴骏皓 | 男 | 生物医学工程 |
S260494 | 曹家伦 | 男 | 生物医学工程 |
S260564 | 韩哲 | 男 | 生物医学工程 |
S260626 | 项惜涵 | 男 | 生物医学工程 |
S260639 | 邓一冉 | 男 | 生物医学工程 |
S260870 | 杨坤 | 男 | 生物医学工程 |
S261012 | 苏毓骏 | 男 | 生物医学工程 |
S261243 | 符建琼 | 男 | 生物医学工程 |
S261277 | 罗浩 | 男 | 生物医学工程 |
S260153 | 陈昱康 | 男 | 药学 |
S260261 | 贾亮 | 男 | 药学 |
S260357 | 邓子和 | 男 | 药学 |
S260398 | 胡雲麒 | 男 | 药学 |
S260640 | 王恺临 | 男 | 药学 |
S260732 | 朱天宇 | 男 | 药学 |
S260894 | 冯兀桩 | 男 | 药学 |
S260930 | 潘博源 | 男 | 药学 |
S260941 | 李峻诚 | 男 | 药学 |
S261122 | 蔡文佳 | 男 | 药学 |
S261160 | 居来提·亚森 | 男 | 药学 |
S261198 | 郝佳乐 | 男 | 药学 |
上海健康医学院教务处招生办公室
2026年4月20日