层次 | 批次 | 专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | |
本科 | 提前批 | 1 | 化和生 | 临床医学 | 100 | 6500 | |
2 | 不限 | 护理学 | 84 | 5000 | |||
普通批 | 1 | 化和生 | 临床医学 | 40 | 6500 | ||
2 | 物或化或生 | 康复物理治疗 | 50 | 6500 | |||
医学检验技术 | 71 | 5000 | |||||
卫生检验与检疫 | 65 | 5000 | |||||
口腔医学技术 | 30 | 6500 | |||||
医学影像技术 | 80 | 5000 | |||||
食品卫生与营养学 | 25 | 5000 | |||||
3 | 化或生 | 药学 | 90 | 5000 | |||
4 | 物或化或生 | 生物医学工程 | 60 | 5000 | |||
临床工程技术 | 40 | 5000 | |||||
5 | 不限 | 健康服务与管理 | 50 | 5000 | |||
医疗产品管理 | 50 | 5000 | |||||
公共事业管理 | 30 | 5000 | |||||
地方专项 | 1 | 物或化或生 | 医学检验技术 | 4 | 5000 | ||
专科 | 提前批 | / | / | 临床医学(乡村医生方向) | 80 | 7500 | |
临床医学(院前急救方向) | 30 | 7500 | |||||
普通批 | / | / | 护理 | 4 | 7500 | ||
护理(中美合作方向) | 4 | 15000 | |||||
助产 | 8 | 7500 | |||||
康复工程技术 | 5 | 5000 | |||||
眼视光技术 | 8 | 7500 | |||||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 5 | 5000 | |||||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 5 | 12000 | |||||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 5 | 5000 | |||||
药学 | 10 | 7500 | |||||
中药学 | 6 | 7500 |
1.上海本科提前批招生,临床医学本科专业为定单定向培养。只招收户籍为闵行区、宝山区、浦东新区、嘉定区、金山区、松江区、奉贤区、青浦区、崇明区的考生,录取后须与用人单位签订《培养协议书》。
2.上海专科提前批招生,临床医学(乡村医生方向)、临床医学(院前急救方向)专业为定单定向培养,录取后须与用人单位签订《培养协议书》。招收计划各区县单列,临床医学(乡村医生方向)只招收浦东新区、金山区、奉贤区、松江区、崇明区户籍并且填写了相应专业志愿的考生。临床医学(院前急救方向)只招收黄浦区、静安区(含原闸北区)、徐汇区、普陀区、长宁区、杨浦区、虹口区、闵行区、松江区、嘉定区、金山区、宝山区、浦东新区、崇明区户籍并且填写了相应专业志愿的男生考生,闵行区、嘉定区户籍考生须用人单位面试合格后方能报考。