需求区县 | 预报 需求数 | 2016年全年计划数 | 招生类型 | 户籍地要求 | 主管部门 | 联系人 | 电话 | 地址 | |||
自主招生(3月) | 三校生招生 (5月) | 秋季招生 (6月) | |||||||||
三校生 | 高中生 | ||||||||||
嘉定区 | 30 | 13 | √ | √ | 嘉定区 | 嘉定卫计委 | 张老师 | 59919872 | 塔城路264号 | ||
闵行区 | 50 | 20 | √ | 闵行区 | 闵行卫计委 | 洪老师 | 64885021 | 七莘路777 | |||
金山区 | 30 | 13 | √ | √ | √ | √ | 金山区 | 金山卫生事务中心 | 李老师 | 57935122 | 石化街道象州路32号 |
奉贤区 | 40 | 18 | √ | √ | 奉贤区 | 奉贤社区卫生服务机构管理中心 | 张老师 | 67118583 | 南桥镇大寺路15号 | ||
浦东新区 | 40 | 18 | √ | √ | √ | 浦东新区除北蔡、三林、周浦、泥城外各镇(非街道)户籍学生 | 浦东卫计委 | 余老师 | 38583338 | 成山路990号507室 | |
松江区 | 30 | 13 | √ | √ | 松江区 | 松江卫计委 | 金老师 | 37731021 | 西林北路1052号 | ||
青浦区 | 50 | 22 | √ | 青浦区 | 青浦卫计委 | 徐老师 | 69716239 | 沙埭浜路32号 | |||
崇明县 | 100 | 44 | √ | √ | 崇明区 | 崇明卫计委 | 费老师 | 59620757 | 城桥镇一江山路616路 | ||
宝山区 | 21 | 9 | √ | √ | 宝山区 | 宝山卫计委 | 宗老师、范老师 | 36588137 36588131 | 宝山区友谊路53号 | ||
合计 | 391 | 170 |
注:
1.“预报需求数”为用人单位预报,全年计划数为自主招生、三校生招生、秋季招生计划之和。各区县自主招生录取人数不超该区县全年计划数。
2.“√”表示各区县用人单位的招生批次选项,供考生填报时参考。