一、校测资格线
专业 | 最低分 | |
护理学 | 305 | 数学110、语文105、外语90 |
健康服务与管理 | 314 | 数学117、语文100、外语97 |
1.资格线划定规则详见我校春季招生章程。
2.参加校测的考生请及时预约校测场次,预约详情及其他重要信息详见《2018年上海健康医学院春招校测相关须知》
二、校测名单(各专业按报名号排序)
专业 | 报名号 | 姓名 |
护理学 | 18310101208183 | 朱明鑫 |
护理学 | 18310101209119 | 刘紫怡 |
护理学 | 18310101210163 | 杜佳颖 |
护理学 | 18310101304028 | 桂若晨 |
护理学 | 18310101403027 | 韩瑜琪 |
护理学 | 18310104008147 | 万时春 |
护理学 | 18310104008220 | 徐星童 |
护理学 | 18310106003011 | 袁懿玮 |
护理学 | 18310106009026 | 樊静文 |
护理学 | 18310106009102 | 朱盈盈 |
护理学 | 18310106009104 | 卢忻怡 |
护理学 | 18310106009152 | 王伊婷 |
护理学 | 18310106009155 | 吴雅婷 |
护理学 | 18310106010046 | 孙婷萱 |
护理学 | 18310106012006 | 江蓓蕾 |
护理学 | 18310106016027 | 宋贤彬 |
护理学 | 18310106018055 | 阎丞杰 |
护理学 | 18310107003252 | 劳亦华 |
护理学 | 18310107003722 | 滕紫羽 |
护理学 | 18310109004111 | 周以文 |
护理学 | 18310109010055 | 陈心怡 |
护理学 | 18310110001375 | 钱嘉怡 |
护理学 | 18310110001440 | 陈凡 |
护理学 | 18310110003867 | 叶礼梓 |
护理学 | 18310110005330 | 李艳 |
护理学 | 18310112003703 | 张日月 |
护理学 | 18310112004070 | 范誉 |
护理学 | 18310112005309 | 杨艺迪 |
护理学 | 18310112005311 | 王奕莹 |
护理学 | 18310112005332 | 陈佳祺 |
护理学 | 18310112005539 | 茅婷婷 |
护理学 | 18310112005595 | 余周杰 |
护理学 | 18310112007045 | 顾怡芸 |
护理学 | 18310113002460 | 周琳 |
护理学 | 18310113003745 | 徐春晖 |
护理学 | 18310113003906 | 张晨薇 |
护理学 | 18310113003910 | 秦怡静 |
护理学 | 18310113003952 | 范梓煜 |
护理学 | 18310113004292 | 郭怡君 |
护理学 | 18310113004318 | 滕冰燕 |
护理学 | 18310113004444 | 阮凡肸 |
护理学 | 18310113004446 | 陈雨薇 |
护理学 | 18310113004450 | 郭文雨 |
护理学 | 18310113004605 | 宋佳怡 |
护理学 | 18310113005105 | 叶雨 |
护理学 | 18310113005417 | 黄奕 |
护理学 | 18310113006451 | 李昕怡 |
护理学 | 18310113006680 | 戴梦峤 |
护理学 | 18310114001755 | 唐诗 |
护理学 | 18310114002723 | 周洁 |
护理学 | 18310114003003 | 李云 |
护理学 | 18310114003904 | 温泽云 |
护理学 | 18310115005830 | 余晓婷 |
护理学 | 18310115007863 | 张旭婷 |
护理学 | 18310115007900 | 章心如 |
护理学 | 18310115009094 | 沈诗雯 |
护理学 | 18310115009275 | 丁御灵 |
护理学 | 18310115009311 | 张欣然 |
护理学 | 18310115009331 | 龚沈慧 |
护理学 | 18310115010861 | 沈佳音 |
护理学 | 18310115011525 | 王禧雯 |
护理学 | 18310116001337 | 张含逸 |
护理学 | 18310116001817 | 方圆 |
护理学 | 18310116001942 | 高树杭 |
护理学 | 18310117000034 | 费晓雯 |
护理学 | 18310117000627 | 施宇 |
护理学 | 18310117000645 | 张梓淇 |
护理学 | 18310117000648 | 金秀怡 |
护理学 | 18310117000697 | 姚冰洁 |
护理学 | 18310117000698 | 夏艳玲 |
护理学 | 18310117002012 | 王思懿 |
护理学 | 18310117002049 | 郁琳怡 |
护理学 | 18310117002404 | 周颖 |
护理学 | 18310117002714 | 庄晓凤 |
护理学 | 18310117005006 | 徐圣艺 |
护理学 | 18310118001170 | 韩紫玲 |
护理学 | 18310118001241 | 蒋宇勐 |
护理学 | 18310118001258 | 张嘉怡 |
护理学 | 18310118001866 | 张宇洁 |
护理学 | 18310118001871 | 施学婷 |
护理学 | 18310118001936 | 林金玥 |
护理学 | 18310118002010 | 孙妍雯 |
护理学 | 18310118002012 | 吴颖慧 |
护理学 | 18310118002013 | 王晓怡 |
护理学 | 18310118002145 | 翁凯丽 |
护理学 | 18310118002148 | 金宇辉 |
护理学 | 18310118002180 | 陶顺娟 |
护理学 | 18310118002956 | 吴逸雯 |
护理学 | 18310118003232 | 徐静婷 |
护理学 | 18310118003252 | 朱盈盈 |
护理学 | 18310118003361 | 陈杨洁 |
护理学 | 18310118003366 | 秦怡敏 |
护理学 | 18310118003413 | 杨佳敏 |
护理学 | 18310118003486 | 王敏莉 |
护理学 | 18310119001092 | 黄婷 |
护理学 | 18310119001738 | 苏悦 |
护理学 | 18310119001896 | 倪智慧 |
护理学 | 18310119002562 | 杜宏昱 |
护理学 | 18310119003302 | 马艳婷 |
护理学 | 18310120001224 | 陈宇婧 |
护理学 | 18310120001229 | 何靓霞 |
护理学 | 18310120001257 | 范兴渝 |
护理学 | 18310120001259 | 蒋雅婷 |
护理学 | 18310120001343 | 贺晓艺 |
护理学 | 18310120001374 | 钟祯轶 |
护理学 | 18310120001382 | 陈世琪 |
护理学 | 18310120001705 | 阮菁菁 |
护理学 | 18310120001736 | 邬芸馨 |
护理学 | 18310120001934 | 方妍 |
护理学 | 18310230001316 | 尹明星 |
护理学 | 18310230001328 | 高铭心 |
护理学 | 18310230001342 | 陈淑婷 |
护理学 | 18310230001508 | 施奕奕 |
护理学 | 18310230001577 | 陈嘉荣 |
护理学 | 18310230001735 | 陆贇 |
护理学 | 18310230001787 | 陶叶雯 |
护理学 | 18310230001809 | 王宁宁 |
护理学 | 18310230001884 | 施文悦 |
护理学 | 18310230001891 | 杨晓旭 |
护理学 | 18310230001895 | 朱祎雯 |
健康服务与管理 | 18310101303003 | 王菲 |
健康服务与管理 | 18310104008464 | 徐雨辰 |
健康服务与管理 | 18310104009153 | 张嫣燕 |
健康服务与管理 | 18310106002041 | 崔荞益 |
健康服务与管理 | 18310106009015 | 孔一凡 |
健康服务与管理 | 18310106009201 | 徐晨轩 |
健康服务与管理 | 18310106010047 | 钱咏雯 |
健康服务与管理 | 18310106012106 | 柏晓倩 |
健康服务与管理 | 18310107004260 | 王诗璠 |
健康服务与管理 | 18310110003586 | 杨笑君 |
健康服务与管理 | 18310110005612 | 唐旻吉 |
健康服务与管理 | 18310112004006 | 王昊 |
健康服务与管理 | 18310113004605 | 宋佳怡 |
健康服务与管理 | 18310113004678 | 徐琨 |
健康服务与管理 | 18310114002041 | 胡庄缘 |
健康服务与管理 | 18310114002521 | 俞晨曦 |
健康服务与管理 | 18310114003158 | 郝鸿宇 |
健康服务与管理 | 18310114003266 | 吴佳晔 |
健康服务与管理 | 18310114003908 | 高俊 |
健康服务与管理 | 18310115009721 | 杨丰宇 |
健康服务与管理 | 18310115010821 | 奚冬妮 |
健康服务与管理 | 18310115010854 | 陆超 |
健康服务与管理 | 18310115015815 | 陆文昕 |
健康服务与管理 | 18310115016017 | 赵冰清 |
健康服务与管理 | 18310117002009 | 张逸寒 |
健康服务与管理 | 18310117002049 | 郁琳怡 |
健康服务与管理 | 18310117002364 | 俞佳丽 |
健康服务与管理 | 18310117002409 | 费阡 |
健康服务与管理 | 18310118001303 | 陆晨秋 |
健康服务与管理 | 18310118002010 | 孙妍雯 |
健康服务与管理 | 18310118002013 | 王晓怡 |
健康服务与管理 | 18310118002027 | 李思文 |
健康服务与管理 | 18310118003170 | 陈诺 |
健康服务与管理 | 18310118003184 | 郁紫萍 |
健康服务与管理 | 18310118003314 | 张诗宇 |
健康服务与管理 | 18310120001120 | 陈艺劼 |
健康服务与管理 | 18310120001137 | 陈燚 |
健康服务与管理 | 18310120001142 | 黄诗芸 |
健康服务与管理 | 18310120001149 | 陆卿 |
健康服务与管理 | 18310230000965 | 沈懿雯 |
上海健康医学院教务处招生办公室
2018年3月1日