生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 综合改革 | 临床医学(乡村医生方向) | 293 | 220 | 260 |
临床医学(院前急救方向) | 288 | 226 | 250 | ||
合计 | 293 | 220 | 255 | ||
上海普通批 | 综合改革 | 护理 | 287 | 276 | 280 |
护理(中美合作) | 259 | 252 | 255 | ||
康复工程技术 | 265 | 252 | 258 | ||
眼视光技术 | 262 | 256 | 259 | ||
药学 | 278 | 257 | 265 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作) | 259 | 252 | 254 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 281 | 265 | 271 | ||
助产 | 274 | 253 | 261 | ||
合计 | 287 | 252 | 262 | ||
安徽 | 理工类 | 护理 | 416 | 413 | 414 |
康复工程技术 | 414 | 404 | 408 | ||
眼视光技术 | 417 | 411 | 414 | ||
药学 | 425 | 409 | 415 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 414 | 405 | 408 | ||
助产 | 411 | 406 | 409 | ||
合计 | 425 | 404 | 411 | ||
理工类中外合作 | 护理(中美合作) | 405 | 399 | 402 | |
合计 | 405 | 399 | 402 | ||
文史类 | 护理 | 522 | 517 | 519 | |
眼视光技术 | 519 | 517 | 518 | ||
药学 | 517 | 516 | 517 | ||
助产 | 523 | 517 | 519 | ||
合计 | 523 | 516 | 518 | ||
文史类中外合作 | 护理(中美合作) | 513 | 510 | 512 | |
合计 | 523 | 510 | 516 | ||
河南 | 理工类 | 护理 | 464 | 411 | 440 |
康复工程技术 | 409 | 405 | 407 | ||
药学 | 415 | 405 | 410 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 424 | 415 | 418 | ||
助产 | 428 | 407 | 417 | ||
合计 | 464 | 405 | 415 | ||
理工类中外合作 | 护理(中美合作) | 408 | 398 | 401 | |
合计 | 408 | 398 | 401 | ||
文史类 | 护理 | 474 | 469 | 471 | |
药学 | 466 | 464 | 465 | ||
助产 | 472 | 467 | 469 | ||
合计 | 474 | 464 | 468 | ||
文史类中外合作 | 护理(中美合作) | 461 | 456 | 459 | |
合计 | 461 | 456 | 459 | ||
湖南 | 综合改革物理类 | 护理 | 449 | 439 | 444 |
康复工程技术 | 432 | 428 | 430 | ||
眼视光技术 | 432 | 429 | 431 | ||
药学 | 460 | 434 | 441 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 440 | 431 | 435 | ||
合计 | 460 | 428 | 436 | ||
综合改革物理类中外合作 | 护理(中美合作) | 426 | 413 | 420 | |
合计 | 426 | 413 | 420 | ||
四川 | 理工类 | 护理 | 445 | 442 | 443 |
药学 | 435 | 428 | 431 | ||
助产 | 428 | 427 | 427 | ||
合计 | 445 | 427 | 433 | ||
文史类 | 护理 | 510 | 478 | 489 | |
护理(中美合作) | 473 | 472 | 473 | ||
助产 | 481 | 470 | 476 | ||
合计 | 510 | 470 | 481 | ||
新疆高中班 | 理工类 | 药学 | 395 | 371 | 382 |
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 430 | 387 | 401 | ||
助产 | 368 | 368 | 368 | ||
合计 | 430 | 368 | 388 | ||
新疆预科 | 理工类 | 护理 | 278 | 273 | 276 |
眼视光技术 | 293 | 287 | 290 | ||
药学 | 287 | 260 | 272 | ||
合计 | 293 | 260 | 274 | ||
浙江 | 综合改革 | 护理 | 532 | 526 | 529 |
护理(中美合作) | 524 | 512 | 515 | ||
康复工程技术 | 526 | 513 | 517 | ||
眼视光技术 | 541 | 526 | 532 | ||
药学 | 548 | 523 | 528 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作) | 531 | 509 | 516 | ||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 524 | 521 | 522 | ||
助产 | 527 | 516 | 519 | ||
合计 | 548 | 509 | 521 |
注:首次投档情况