据我校2022年春招章程相关规定,现公布各专业预录取分数线及预录取考生和候补录取资格考生名单,名单公示期为3月18日-20日。
一、预录取分数线
专业 | 预录取分数线 |
护理学 | 469分 |
健康服务与管理 | 476分(末位考生数学106分) |
药学 | 479分(末位考生数学122分) |
二、预录取考生和候补录取资格考生名单
专业 | 考生号 | 姓名 | 录取结果 |
护理学 | 22310106002276 | 贺欣妮 | 预录取 |
护理学 | 22310101206095 | 潘思婕 | 预录取 |
护理学 | 22310104006295 | 闵思达 | 预录取 |
护理学 | 22310117003703 | 陈晨 | 预录取 |
护理学 | 22310112005529 | 王芊睿 | 预录取 |
护理学 | 22310113003135 | 严瑾 | 预录取 |
护理学 | 22310115010026 | 王君童 | 预录取 |
护理学 | 22310104007754 | 张玉晨 | 预录取 |
护理学 | 22310116000769 | 潘蔡妍 | 预录取 |
护理学 | 22310110003607 | 曹沄 | 预录取 |
护理学 | 22310115017662 | 翟诗涵 | 预录取 |
护理学 | 22310115018590 | 唐张弛 | 预录取 |
护理学 | 22310105000690 | 程宇菲 | 预录取 |
护理学 | 22310110005362 | 徐希蕾 | 预录取 |
护理学 | 22310116000285 | 舒汶悦 | 预录取 |
护理学 | 22310116001042 | 郭奕玲 | 预录取 |
护理学 | 22310117002176 | 庄楠 | 预录取 |
护理学 | 22310118002981 | 陈忻怡 | 预录取 |
护理学 | 22310107003010 | 李亦心 | 预录取 |
护理学 | 22310113004245 | 倪卿 | 预录取 |
护理学 | 22310106003987 | 吴承洋 | 预录取 |
护理学 | 22310112005960 | 陆馨语 | 预录取 |
护理学 | 22310151001815 | 徐琦 | 预录取 |
护理学 | 22310118002892 | 严诗靖 | 预录取 |
护理学 | 22310113006357 | 卞捷 | 预录取 |
护理学 | 22310105001256 | 茅潆心 | 预录取 |
护理学 | 22310106004716 | 徐震东 | 预录取 |
护理学 | 22310101208204 | 黄伊冉 | 预录取 |
护理学 | 22310117004485 | 阮佳滢 | 预录取 |
护理学 | 22310106006121 | 陈芸丰 | 预录取 |
护理学 | 22310115010278 | 王子尧 | 预录取 |
护理学 | 22310116000308 | 周佳怡 | 预录取 |
护理学 | 22310114003303 | 杨俊杰 | 预录取 |
护理学 | 22310107003320 | 顾礼骏 | 预录取 |
护理学 | 22310115011088 | 沈夏绘 | 预录取 |
护理学 | 22310101209067 | 张蕙邻 | 预录取 |
护理学 | 22310117003936 | 包轩铭 | 预录取 |
护理学 | 22310113004086 | 张若寒 | 预录取 |
护理学 | 22310107003119 | 宋博 | 预录取 |
护理学 | 22310113003996 | 苏嘉妮 | 预录取 |
护理学 | 22310118001226 | 龚玥 | 预录取 |
护理学 | 22310101209160 | 魏依菲 | 预录取 |
护理学 | 22310112007763 | 李奕婷 | 预录取 |
护理学 | 22310113004027 | 谭奕阳 | 预录取 |
护理学 | 22310118002922 | 陈杨阳 | 预录取 |
护理学 | 22310114003901 | 黄倩倩 | 预录取 |
护理学 | 22310112007910 | 李窦秋喆 | 预录取 |
护理学 | 22310151001804 | 顾煜煊 | 预录取 |
护理学 | 22310113004427 | 庄黎俊 | 预录取 |
护理学 | 22310109006060 | 邢佳敏 | 预录取 |
护理学 | 22310105001370 | 许欣悦 | 预录取 |
护理学 | 22310116000821 | 费钰洁 | 预录取 |
护理学 | 22310151001812 | 钱逾旻 | 预录取 |
护理学 | 22310112007624 | 沈依灵 | 预录取 |
护理学 | 22310115009496 | 顾悦尔 | 预录取 |
护理学 | 22310104007253 | 王茗沁 | 预录取 |
护理学 | 22310113003904 | 陈悦瑶 | 预录取 |
护理学 | 22310115011151 | 丁诗涵 | 预录取 |
护理学 | 22310101303057 | 姚磊 | 预录取 |
护理学 | 22310120001207 | 屠辰奕 | 预录取 |
护理学 | 22310113004484 | 滕佳妮 | 候补录取1 |
护理学 | 22310114003906 | 石欣怡 | 候补录取2 |
护理学 | 22310117001536 | 杨海徽 | 候补录取3 |
护理学 | 22310120003842 | 杨依雯 | 候补录取4 |
护理学 | 22310109002272 | 周健昊 | 候补录取5 |
护理学 | 22310119001527 | 叶静晨 | 候补录取6 |
护理学 | 22310110003890 | 江东 | 候补录取7 |
护理学 | 22310119000222 | 王元媛 | 候补录取8 |
护理学 | 22310112006293 | 华晨筠 | 候补录取9 |
护理学 | 22310117002173 | 杨洋 | 候补录取10 |
护理学 | 22310109002286 | 朱逸蕾 | 候补录取11 |
护理学 | 22310114001973 | 吴许诺 | 候补录取12 |
护理学 | 22310107004681 | 王乙安 | 候补录取13 |
护理学 | 22310107003008 | 李琬琪 | 候补录取14 |
护理学 | 22310118001341 | 陈方怡 | 候补录取15 |
护理学 | 22310151001811 | 倪嘉敏 | 候补录取16 |
护理学 | 22310106004133 | 张荟 | 候补录取17 |
护理学 | 22310113004962 | 沈小凤 | 候补录取18 |
护理学 | 22310106004834 | 顾奕枫 | 候补录取19 |
护理学 | 22310113005045 | 张瑞萱 | 候补录取20 |
护理学 | 22310115009358 | 张嘉倪 | 候补录取21 |
护理学 | 22310119001575 | 黄余平 | 候补录取22 |
护理学 | 22310112005053 | 钱冬蕾 | 候补录取23 |
护理学 | 22310110001528 | 曹馨元 | 候补录取24 |
护理学 | 22310106004439 | 王昳 | 候补录取25 |
护理学 | 22310112006765 | 林师乾 | 候补录取26 |
护理学 | 22310112007629 | 王芯蕊 | 候补录取27 |
护理学 | 22310112007325 | 陈荪梦 | 候补录取28 |
护理学 | 22310107004026 | 马艳雯 | 候补录取29 |
护理学 | 22310113002709 | 胡思妍 | 候补录取30 |
护理学 | 22310112003378 | 陈宇豪 | 候补录取31 |
护理学 | 22310104007747 | 惠梓尘 | 候补录取32 |
护理学 | 22310118001225 | 朱莉 | 候补录取33 |
护理学 | 22310118001088 | 余昊轩 | 候补录取34 |
健康服务与管理 | 22310114001611 | 金奕琪 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310104008081 | 崔艺龄 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310113006440 | 何嘉妮 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310109006084 | 蒋林轩 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310105000655 | 陈诺 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310120001405 | 马天宇 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310107002720 | 常涵 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310116000769 | 潘蔡妍 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310115017662 | 翟诗涵 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310106002280 | 马静晗 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310119001394 | 徐可可 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310107003054 | 李林佳 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310115011128 | 钱复融 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310115016476 | 包天扬 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310116000285 | 舒汶悦 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310115012220 | 叶张辰 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310116001042 | 郭奕玲 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310118002981 | 陈忻怡 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310101210028 | 马永诚 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310104007762 | 谭海悦 | 预录取 |
健康服务与管理 | 22310113004499 | 盛伊依 | 候补录取1 |
健康服务与管理 | 22310112005031 | 官舒俊 | 候补录取2 |
健康服务与管理 | 22310112007675 | 徐智贤 | 候补录取3 |
健康服务与管理 | 22310118002892 | 严诗靖 | 候补录取4 |
健康服务与管理 | 22310105001256 | 茅潆心 | 候补录取5 |
健康服务与管理 | 22310107002053 | 赵媛媛 | 候补录取6 |
健康服务与管理 | 22310109002138 | 许文仪 | 候补录取7 |
健康服务与管理 | 22310119000967 | 乔王星 | 候补录取8 |
健康服务与管理 | 22310113004194 | 李杨霞 | 候补录取9 |
健康服务与管理 | 22310117004485 | 阮佳滢 | 候补录取10 |
健康服务与管理 | 22310115013924 | 李雅庭 | 候补录取11 |
健康服务与管理 | 22310113004532 | 蔡一凡 | 候补录取12 |
药学 | 22310116001181 | 杨伊雯 | 预录取 |
药学 | 22310106003716 | 李昕苗 | 预录取 |
药学 | 22310101206124 | 张嘉祺 | 预录取 |
药学 | 22310101302177 | 岑思萱 | 预录取 |
药学 | 22310113003438 | 姚宇轩 | 预录取 |
药学 | 22310104006967 | 陈天怡 | 预录取 |
药学 | 22310105000644 | 方欣媛 | 预录取 |
药学 | 22310101208175 | 吴佳妮 | 预录取 |
药学 | 22310115011978 | 沈轶炀 | 预录取 |
药学 | 22310119000409 | 张宇 | 预录取 |
药学 | 22310118002940 | 沈诗佳 | 候补录取1 |
药学 | 22310115009261 | 陈瑶 | 候补录取2 |
药学 | 22310112006283 | 来祝峰 | 候补录取3 |
药学 | 22310106004152 | 方证仟 | 候补录取4 |
药学 | 22310105000690 | 程宇菲 | 候补录取5 |
药学 | 22310115016476 | 包天扬 | 候补录取6 |
上海健康医学院教务处招生办
2022年3月18日